Don Awrey - Góly proti Columbus Blue Jackets
Pozice: Obránce Čísla: 24 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 18. 07. 1943 Místo nar.: Kitchener, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 24 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 18. 07. 1943 Místo nar.: Kitchener, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36876) |
Jeff Skinner |
(34746) |
Patricka Sharpa |
(35170) |
T.J. Oshieho |
(34605) |
Martina St. Louise |
(32643) |