David Gove - Body
Pozice: Centr Čísla: Výška: 5.09 (175 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 04. 05. 1978 Místo nar.: Centerville, MA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: Výška: 5.09 (175 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 04. 05. 1978 Místo nar.: Centerville, MA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 04. 2008 | vs Hershey (6:2) | 3 - 05:53 | D. Gove | B. Lovejoy | R. Stone | |||
20. 04. 2008 | vs Hershey (5:1) | 1 - 01:54 | A. Nasreddine | A. Goligoski | D. Gove | PP | ||
20. 04. 2008 | vs Hershey (5:1) | 2 - 01:30 | T. Wallace | D. Gove | A. Goligoski | |||
05. 05. 2008 | at Philadelphia (3:2) | 1 - 10:16 | A. Nasreddine | D. Gove | R. Stone | |||
14. 05. 2008 | vs Portland (2:0) | 3 - 13:03 | D. Gove | T. Wallace | R. Stone | GWG | ||
20. 05. 2008 | at Portland (4:3) | 2 - 13:49 | D. Engelland | D. Gove | T. Wallace | |||
20. 05. 2008 | at Portland (4:3) | 3 - 06:20 | B. Lovejoy | N. Smith | D. Gove | PP | GWG | |
24. 05. 2008 | vs Portland (3:2) | 1 - 09:54 | D. Gove | A. Goligoski | ||||
24. 05. 2008 | vs Portland (3:2) | 1 - 17:30 | R. Stone | N. Johnson | D. Gove | |||
06. 06. 2008 | vs Chicago (3:2) | 2 - 04:18 | D. Gove | B. Lovejoy | K. McLean | PP | ||
06. 06. 2008 | vs Chicago (3:2) | 3 - 02:21 | N. Smith | D. Gove | M. Ardelan | PP | GWG | |
07. 06. 2008 | vs Chicago (5:1) | 2 - 12:35 | D. Gove | T. Wallace |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36821) |
Jeff Skinner |
(34675) |
Patricka Sharpa |
(35114) |
T.J. Oshieho |
(34543) |
Martina St. Louise |
(32600) |