Chris Tamer - Asistence
Pozice: Obránce Čísla: 2 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 212 lbs (96 kg) Datum nar.: 17. 11. 1970 Místo nar.: Dearborn, MI, USA Rok draftu:: 1990 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 68 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Obránce Čísla: 2 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 212 lbs (96 kg) Datum nar.: 17. 11. 1970 Místo nar.: Dearborn, MI, USA Rok draftu:: 1990 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 68 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03. 10. 1997 | at Carolina (4:3) | 2 - 13:44 | Tyler Wright | ||||
19. 11. 1997 | vs Boston (3:3) | 2 - 12:42 | Ed Olczyk | Martin Straka (1.) | |||
19. 11. 1997 | vs Boston (3:3) | 3 - 07:25 | Neil Wilkinson | ||||
26. 01. 1998 | vs St. Louis (4:2) | 1 - 05:56 | Alexei Morozov | Ed Olczyk (1.) | |||
26. 03. 1998 | at NY Islanders (3:4) | 1 - 11:26 | Róbert Dome | Martin Straka (1.) | |||
07. 04. 1998 | vs Phoenix (1:2) | 3 - 04:43 | Alexei Morozov | Jiří Šlégr (1.) | |||
16. 04. 1998 | at Carolina (4:1) | 2 - 05:59 | Alexei Morozov | Robert Lang (1.) | PP |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 04. 1998 | at Montreal (6:3) | 1 - 19:25 | Ed Olczyk | Tyler Wright (1.) | SH |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34153) |
Jeff Skinner |
(32092) |
Patricka Sharpa |
(32525) |
T.J. Oshieho |
(31950) |
Martina St. Louise |
(29986) |