Chris Collins - Statistiky zápasů proti Albany Devils
Pozice: Levé křídlo Čísla: Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 186 lbs (84 kg) Datum nar.: 08. 06. 1984 Místo nar.: Fairport, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Levé křídlo Čísla: Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 186 lbs (84 kg) Datum nar.: 08. 06. 1984 Místo nar.: Fairport, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02. 03. 2013 | vs Albany D. (2:1so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
06. 04. 2013 | vs Albany D. (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 11. 2010 | at Albany D. (4:1) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
24. 11. 2010 | vs Albany D. (3:0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
26. 12. 2010 | vs Albany D. (5:4so) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
22. 01. 2011 | vs Albany D. (6:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
28. 01. 2011 | at Albany D. (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
07. 02. 2011 | at Albany D. (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. 03. 2011 | vs Albany D. (2:1so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(38635) |
Jeff Skinner |
(36365) |
Patricka Sharpa |
(36887) |
T.J. Oshieho |
(36339) |
Martina St. Louise |
(34410) |