Brian Gibbons - Asistence proti Binghamton Senators
Pozice: Levé křídlo Čísla: 49 Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 160 lbs (73 kg) Datum nar.: 26. 02. 1988 Místo nar.: Braintree, MA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 49 Výška: 5.08 (173 cm) Váha: 160 lbs (73 kg) Datum nar.: 26. 02. 1988 Místo nar.: Braintree, MA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 10. 2013 | at Binghamton (3:4so) | 2 - 01:50 | Tom Kuhnhackl | Brendan Mikkelson (2.) | PP | ||
25. 10. 2013 | at Binghamton (3:4so) | 3 - 01:53 | Harry Zolnierczyk | ||||
29. 11. 2013 | vs Binghamton (1:0) | 2 - 15:46 | Harry Zolnierczyk | Philip Samuelsson (2.) | GWG |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 12. 2012 | at Binghamton (3:4) | 1 - 05:49 | Warren Peters | Paul Thompson (2.) | |||
19. 12. 2012 | at Binghamton (3:4) | 2 - 05:48 | Philip Samuelsson | Trevor Smith (2.) |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 04. 2013 | at Binghamton (3:2) | 1 - 02:48 | Riley Holzapfel | Paul Thompson (1.) | PP |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 10. 2011 | vs Binghamton (4:5ot) | 1 - 18:43 | Eric Tangradi | Niko Dimitrakos (2.) | |||
17. 02. 2012 | at Binghamton (6:1) | 3 - 19:11 | Nick Petersen | Cody Wild (1.) |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(37011) |
Jeff Skinner |
(34878) |
Patricka Sharpa |
(35316) |
T.J. Oshieho |
(34731) |
Martina St. Louise |
(32797) |