Brian Gibbons - Statistiky zápasů

Pozice: Levé křídlo
Čísla: 49

Výška: 5.08 (173 cm)
Váha: 160 lbs (73 kg)

Datum nar.: 26. 02. 1988
Místo nar.: Braintree, MA, USA

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 2013/14

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
18. 11. 2013 vs Anaheim (3:1) 1 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10:11 14
20. 11. 2013 at Washington (4:0) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 09:42 15
22. 11. 2013 vs NY Islanders (4:3) 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 08:08 11
23. 11. 2013 at Montreal (2:3) 0 0 0 -1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10:44 15
25. 11. 2013 at Boston (3:4ot) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 13:37 17
18. 12. 2013 at NY Rangers (4:3so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11:10 18
29. 12. 2013 at Columbus (5:3) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 11:13 13
31. 12. 2013 at New Jersey (1:2) 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 11:40 16
03. 01. 2014 vs NY Rangers (5:2) 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12:38 18
05. 01. 2014 vs Winnipeg (6:5) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 15:09 19
07. 01. 2014 at Vancouver (5:4so) 1 0 1 -1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 13:32 18
10. 01. 2014 at Edmonton (3:4ot) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 12:25 19
11. 01. 2014 at Calgary (2:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 03:08 5
27. 01. 2014 vs Buffalo (3:0) 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 11:48 17
30. 01. 2014 at Los Angeles (4:1) 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 11:56 17
01. 02. 2014 at Phoenix (1:3) 0 0 0 -1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 11:57 16
03. 02. 2014 vs Ottawa (2:1ot) 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10:32 16
05. 02. 2014 at Buffalo (5:1) 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 13:37 16
07. 02. 2014 vs NY Rangers (3:4so) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11:38 16
27. 02. 2014 vs Montreal (5:6so) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13:30 20
01. 03. 2014 at Chicago (1:5) 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10:22 16
04. 03. 2014 at Nashville (3:1) 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 13:06 19
06. 03. 2014 at San Jose (3:5) 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08:39 16
11. 03. 2014 vs Washington (2:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12:02 17
15. 03. 2014 at Philadelphia (0:4) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 12:02 16
16. 03. 2014 vs Philadelphia (3:4) 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 2 12:19 15
18. 03. 2014 vs Dallas (5:1) 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 12:52 17
20. 03. 2014 at Detroit (4:5ot) 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12:45 16
22. 03. 2014 vs Tampa Bay (4:3ot) 0 0 0 -1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12:58 17
23. 03. 2014 vs St. Louis (0:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12:31 19
25. 03. 2014 vs Phoenix (2:3) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 11:45 20
27. 03. 2014 vs Los Angeles (2:3) 0 1 1 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13:04 21
28. 03. 2014 at Columbus (2:1) 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 12:59 19
30. 03. 2014 vs Chicago (4:1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11:46 15
01. 04. 2014 vs Carolina (1:4) 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2 0 0 13:22 19
03. 04. 2014 at Winnipeg (4:2) 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 13:57 18
05. 04. 2014 at Minnesota (0:4) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 12:16 16
06. 04. 2014 at Colorado (3:2so) 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 13:38 23
09. 04. 2014 vs Detroit (4:3so) 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11:57 18
12. 04. 2014 vs Philadelphia (3:4ot) 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 11:46 18
13. 04. 2014 vs Ottawa (2:3so) 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 6 8 15:23 23

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
16. 04. 2014 vs Columbus (4:3) 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 1 0 0 11:45 19
19. 04. 2014 vs Columbus (3:4ot) 2 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 02:26 5
04. 05. 2014 vs NY Rangers (3:0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10:14 16
05. 05. 2014 at NY Rangers (2:0) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 11:07 20
07. 05. 2014 at NY Rangers (4:2) 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 12:35 19
09. 05. 2014 vs NY Rangers (1:5) 0 0 0 -1 1 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 10:37 16
11. 05. 2014 at NY Rangers (1:3) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 14:32 18
13. 05. 2014 vs NY Rangers (1:2) 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 11:38 20
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Dave Goertz 1965 (Kanada, 59 let)
Dennis Owchar 1953 (Kanada, 71 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
15281 hlasů, 23% (15281)
Jeff Skinner
13410 hlasů, 20% (13410)
Patricka Sharpa
13470 hlasů, 20% (13470)
T.J. Oshieho
13050 hlasů, 20% (13050)
Martina St. Louise
11194 hlasů, 17% (11194)

Celkem hlasů: 66405
Tento den v minulosti