Brandon Sutter - Asistence proti New Jersey Devils
Pozice: Centr Čísla: 16 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 14. 02. 1989 Místo nar.: Huntington, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 16 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 14. 02. 1989 Místo nar.: Huntington, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 10. 2014 | vs New Jersey (8:3) | 2 - 17:35 | Craig Adams | EV | GWG | ||
28. 10. 2014 | vs New Jersey (8:3) | 3 - 13:47 | Steve Downie | Blake Comeau (1.) | PP | ||
30. 01. 2015 | at New Jersey (2:1ot) | 4 - 02:21 | Simon Despres | Kristopher Letang (2.) | EV | GWG |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03. 10. 2013 | vs New Jersey (3:0) | 1 - 09:26 | Chuck Kobasew | Beau Bennett (2.) | EV | GWG | |
13. 12. 2013 | vs New Jersey (3:2) | 1 - 07:55 | Chris Conner | Joe Vitale (2.) | EV |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 04. 2013 | at New Jersey (2:3) | 1 - 08:52 | Matt Cooke | Brenden Morrow (1.) | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gilbert Delorme | 1962 (Kanada, 62 let) |
Jeff Norton | 1965 (USA, 59 let) |
Phila Kessela |
(34176) |
Jeff Skinner |
(32113) |
Patricka Sharpa |
(32551) |
T.J. Oshieho |
(31980) |
Martina St. Louise |
(30010) |