Ben Lovejoy - Statistiky zápasů proti Montreal Canadiens
Pozice: Obránce Čísla: 6, 65 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 214 lbs (97 kg) Datum nar.: 20. 02. 1984 Místo nar.: Concord, NH, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 6, 65 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 214 lbs (97 kg) Datum nar.: 20. 02. 1984 Místo nar.: Concord, NH, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 10. 2011 | vs Montreal (3:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 15 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 10. 2010 | vs Montreal (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:44 | 16 |
06. 01. 2011 | at Montreal (1:2so) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:44 | 19 |
12. 03. 2011 | vs Montreal (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15:11 | 18 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. 11. 2009 | vs Montreal (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:31 | 21 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(36715) |
Jeff Skinner |
(34584) |
Patricka Sharpa |
(35022) |
T.J. Oshieho |
(34471) |
Martina St. Louise |
(32521) |