Alain Lemieux
Pozice: Centr Čísla: 11 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 24. 05. 1961 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 96 Draftován týmem: St. Louis Blues |
Pozice: Centr Čísla: 11 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 24. 05. 1961 Místo nar.: Montreal, PQ, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 5 Pozice draftu: 96 Draftován týmem: St. Louis Blues |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/87 | Pittsburgh Penguins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1985/86 | Quebec Nordiques | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1984/85 | St. Louis Blues | NHL | 19 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||
1984/85 | Quebec Nordiques | NHL | 30 | 11 | 11 | 22 | -1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 48 | ||
1983/84 | St. Louis Blues | NHL | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
1982/83 | St. Louis Blues | NHL | 42 | 9 | 25 | 34 | -10 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 71 | ||
1981/82 | St. Louis Blues | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/86 | Quebec Nordiques | NHL | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
1984/85 | Quebec Nordiques | NHL | 14 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||
1982/83 | St. Louis Blues | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Tucson Gila Monsters | WCHL | 8 | 5 | 11 | 16 | 24 | ||||||||
1990/91 | Milwaukee Admirals | IHL | 30 | 8 | 21 | 29 | 30 | ||||||||
1990/91 | Albany Choppers | IHL | 33 | 5 | 36 | 41 | 24 | ||||||||
1990/91 | 2 Teams | IHL | 63 | 13 | 57 | 70 | 54 | ||||||||
1988/89 | Indianapolis Ice | IHL | 29 | 18 | 26 | 44 | 90 | ||||||||
1988/89 | 2 Teams | Finland | 21 | 5 | 13 | 18 | 20 | ||||||||
1988/89 | SaiPa Lappeenranta | Finland | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
1988/89 | Karpat Oulu | Finland | 16 | 4 | 9 | 13 | 16 | ||||||||
1987/88 | Springfield Indians | AHL | 15 | 7 | 10 | 17 | 4 | ||||||||
1987/88 | Baltimore Skipjacks | AHL | 16 | 2 | 14 | 16 | 4 | ||||||||
1987/88 | Hershey Bears | AHL | 20 | 8 | 10 | 18 | 10 | ||||||||
1987/88 | 3 Teams | AHL | 51 | 17 | 34 | 51 | 18 | ||||||||
1986/87 | Baltimore Skipjacks | AHL | 72 | 41 | 56 | 97 | 62 | ||||||||
1986/87 | EHC Chur | Swiss | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
1985/86 | Fredericton Express | AHL | 64 | 29 | 45 | 74 | 54 | ||||||||
1984/85 | Peoria Rivermen | IHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1983/84 | Springfield Indians | AHL | 14 | 11 | 14 | 25 | 18 | ||||||||
1983/84 | Montana Magic | CHL | 38 | 28 | 41 | 69 | 36 | ||||||||
1982/83 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 29 | 20 | 24 | 44 | 35 | ||||||||
1981/82 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 74 | 41 | 42 | 83 | 61 | ||||||||
1980/81 | 2 Teams | QMJHL | 70 | 68 | 98 | 166 | 64 | 42 | 19 | 7 | 9 | ||||
1980/81 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1980/81 | Trois-Rivieres Draveurs | QMJHL | 69 | 68 | 98 | 166 | 62 | 42 | 19 | 7 | 9 | ||||
1979/80 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 72 | 47 | 95 | 142 | 36 | 35 | 10 | 2 | 5 | ||||
1978/79 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 31 | 15 | 27 | 42 | 5 | 9 | 6 | 0 | 2 | ||||
1978/79 | Montreal Juniors | QMJHL | 39 | 7 | 5 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
1978/79 | 2 Teams | QMJHL | 70 | 22 | 32 | 54 | 7 | 16 | 6 | 0 | 2 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Milwaukee Admirals | IHL | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
1985/86 | Fredericton Express | AHL | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||||||||
1983/84 | Springfield Indians | AHL | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
1981/82 | Salt Lake Golden Eagles | CHL | 10 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||||||||
1980/81 | Trois-Rivieres Draveurs | QMJHL | 19 | 18 | 31 | 49 | 38 | 8 | 6 | 4 | 0 | ||||
1979/80 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 12 | 8 | 12 | 20 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
1978/79 | Chicoutimi Sagueneens | QMJHL | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |