Adam Payerl - Vyloučení proti Adirondack Phantoms
Pozice: Centr Čísla: Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 216 lbs (98 kg) Datum nar.: 04. 03. 1991 Místo nar.: Kitchener, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 216 lbs (98 kg) Datum nar.: 04. 03. 1991 Místo nar.: Kitchener, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
18. 10. 2013 | vs Adirondack (6:3) | 1 - 01:45 | Bitka | 5 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
02. 02. 2013 | vs Adirondack (3:0) | 2 - 17:45 | Bitka | 5 |
22. 02. 2013 | at Adirondack (2:1) | 1 - 03:59 | Držení | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Phila Kessela |
(38395) |
Jeff Skinner |
(36166) |
Patricka Sharpa |
(36684) |
T.J. Oshieho |
(36120) |
Martina St. Louise |
(34189) |