Pátek, 6. února 1998,
Buffalo Sabres 2 - 2 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 2:2 |
Střely | 12:4 | 9:20 | 12:10 | 34:37 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:09 | Donald Audette | Jay McKee | Derek Plante | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
00:49 | Alexei Zhitnik | Krosček | 2 | ||
03:20 | Zdržování hry | 2 | |||
03:20 | Darius Kasparaitis | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 | ||
11:57 | Kevin Hatcher | Vysoká hůl | 2 | ||
13:49 | Chris Ferraro | Hrubost | 2 | ||
19:53 | Donald Audette | Vysoká hůl | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:20 | Ed Olczyk | Martin Straka | Brad Werenka | PP | |||||
13:32 | Donald Audette | Alexei Zhitnik | Miroslav Šatan | PP | |||||
16:03 | Jaromír Jágr | Alexei Morozov | Ron Francis |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
12:25 | Ron Francis | Držení hole | 2 | ||
12:25 | Ron Francis | Nesportovní chování | 2 |
Třetí třetina
Góly
V této části hry nepadl žádný gól.
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
04:19 | Mike Peca | Vysoká hůl | 2 | ||
06:08 | Kevin Hatcher | Krosček | 2 | ||
10:32 | Brian Holzinger | Držení hole | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (BUF:PIT) | 7:4 | 4:7 | ||||||||||
Góly (BUF:PIT) | 2:1 | |||||||||||
Střely (BUF:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 1/4 | 0/7 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 25.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy BUF (m:s) | ||||||||||||
Využití BUF | 2/7 | 0/4 | ||||||||||
Využití BUF (%) | 28.6% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost BUF | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stu Barnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | |||||||||||||||||
Rob Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | |||||||||||||||||
Chris Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 28 | |||||||||||||||||
Kevin Hatcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | |||||||||||||||||
Alex Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | |||||||||||||||||
Darius Kasparaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||
Robert Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
Alexei Morozov | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | |||||||||||||||||
Fredrik Olausson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
Ed Olczyk | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | |||||||||||||||||
Jiří Šlégr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | |||||||||||||||||
Martin Straka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | |||||||||||||||||
Chris Tamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |||||||||||||||||
Garry Valk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
Brad Werenka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
Tyler Wright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (T) | 2/34 | 94.12 | 65:00 |
Buffalo Sabres - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Audette | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 4 | 23 | |||||||||||||||||
Matthew Barnaby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
Bob Boughner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
Curtis Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||
Jason Dawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | |||||||||||||||||
Michal Grošek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |||||||||||||||||
Brian Holzinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
Jay McKee | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
Mike Peca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
Derek Plante | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
Wayne Primeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
Rob Ray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Miroslav Šatan | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 18 | |||||||||||||||||
Darryl Shannon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | |||||||||||||||||
Dixon Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | |||||||||||||||||
Mike Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |||||||||||||||||
Jason Woolley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | |||||||||||||||||
Alexei Zhitnik | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 26 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hasek (T) | 2/37 | 94.59 | 65:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | B Mccreary |
Čároví: | D Mccourt, Scapinello |
Diváků: | 18,595 |