Sobota, 10. února 1996,
Pittsburgh Penguins 6 - 3 Chicago Blackhawks
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 2:0 | 1:0 | 3:3 | 6:3 |
Střely | 16:12 | 10:10 | 14:17 | 40:40 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | Mario Lemieux | Tomas Sandstrom | Chris Tamer | SH | |||||
13:24 | Jaromír Jágr | Ron Francis | Joe Dziedzic |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:53 | Petr Nedvěd | Hákování | 2 | ||
05:00 | Jaromír Jágr | Držení | 2 | ||
18:23 | Tony Amonte | Nedovolené bránění | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:55 | Petr Nedvěd | Mario Lemieux | Neil Wilkinson |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
02:12 | Francois Leroux | Hákování | 2 | ||
08:53 | Cam Russell | Podražení | 2 | ||
19:46 | Chris Chelios | Hrubost | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:09 | Eric Weinrich | Murray Craven | Keith Carney | ||||||
06:08 | Dmitri Mironov | Neil Wilkinson | Mario Lemieux | ||||||
13:49 | Eric Daze | Murray Craven | |||||||
15:43 | Ron Francis | Bryan Smolinski | Dmitri Mironov | PP | |||||
16:28 | Denis Savard | Murray Craven | Eric Daze | ||||||
19:05 | Jaromír Jágr | Mario Lemieux | Ron Francis | EN |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
00:51 | Ron Francis | Hákování | 2 | ||
08:49 | Richard Park | Nedovolené bránění | 2 | ||
14:00 | Zdržování hry | 2 | |||
20:00 | Chris Joseph | Hákování | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:CHI) | 4:5 | 5:4 | ||||||||||
Góly (PIT:CHI) | 1:0 | |||||||||||
Střely (PIT:CHI) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 1/4 | 0/5 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 25.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy CHI (m:s) | ||||||||||||
Využití CHI | 0/5 | 0/4 | ||||||||||
Využití CHI (%) | 0.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost CHI | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Dziedzic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
Chris Joseph | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Francois Leroux | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Dmitri Mironov | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Ian Moran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Glen Murray | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Petr Nedvěd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Richard Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
David Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tomas Sandstrom | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Bryan Smolinski | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Chris Tamer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Chris Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Neil Wilkinson | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Sergei Zubov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken Wregget (W) | 3/39 | 92.31 | 60:00 |
Chicago Blackhawks - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Amonte | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
James Black | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Keith Carney | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Chris Chelios | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Murray Craven | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jim Cummins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Eric Daze | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Steve Dubinsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Joe Murphy | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Bernie Nicholls | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Patrick Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Cam Russell | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Denis Savard | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Jeff Shantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Gary Suter | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Brent Sutter | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Igor Ulanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Eric Weinrich | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed Belfour (L) | 5/39 | 87.18 | 59:24 |
Další údaje
Rozhodčí: | Walkom |
Čároví: | Stickle, Champoux |
Diváků: | 17,181 |