Pátek, 3. listopadu 1995,
Buffalo Sabres 3 - 3 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:3 |
Střely | 22:7 | 15:17 | 4:9 | 41:33 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05 | Randy Burridge | Derek Plante | Rob Conn | ||||||
09:20 | Jaromír Jágr | Petr Nedvěd | Norm Maciver | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
01:43 | Bryan Smolinski | Podražení | 2 | ||
08:57 | Brad May | Krosček | 2 | ||
15:29 | Norm Maciver | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 | ||
17:00 | Tom Barrasso | Sekání | 2 | ||
17:00 | Donald Audette | Nedovolené bránění brankáře | 2 | ||
19:08 | Chris Tamer | Držení | 2 | ||
19:34 | Chris Joseph | Vysoká hůl | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:31 | Jason Dawe | Garry Galley | Doug Bodger | PP | |||||
08:57 | Pat LaFontaine | Brad May | |||||||
10:46 | Markus Naslund | Petr Nedvěd |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
13:15 | Garry Galley | Napadení | 2 | ||
16:51 | Chris Tamer | Sekání - mimo puk | 2 | ||
17:24 | Bryan Smolinski | Faul loktem | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:23 | Dmitri Mironov | Tomas Sandstrom | Petr Nedvěd |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
09:53 | Pat LaFontaine | Hákování - mimo puk | 2 | ||
12:22 | Chris Joseph | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (BUF:PIT) | 7:3 | 3:7 | ||||||||||
Góly (BUF:PIT) | 1:1 | |||||||||||
Střely (BUF:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 1/3 | 0/7 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 33.3% | 0.0% | ||||||||||
Časy BUF (m:s) | ||||||||||||
Využití BUF | 1/7 | 0/3 | ||||||||||
Využití BUF (%) | 14.3% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost BUF | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Dziedzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Rusty Fitzgerald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Chris Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Francois Leroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Norm Maciver | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Dmitri Mironov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Ian Moran | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Glen Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Markus Naslund | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Petr Nedvěd | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Richard Park | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
David Roche | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tomas Sandstrom | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Bryan Smolinski | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
Chris Tamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Chris Wells | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (T) | 3/41 | 92.68 | 65:00 |
Buffalo Sabres - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donald Audette | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Matthew Barnaby | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Doug Bodger | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Randy Burridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Rob Conn | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Jason Dawe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Garry Galley | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Dave Hannan | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Brian Holzinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Doug Houda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Charlie Huddy | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Yuri Khmylev | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Pat LaFontaine | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Brad May | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Craig Muni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Derek Plante | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Rob Ray | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Alexei Zhitnik | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Hasek (T) | 3/33 | 90.91 | 65:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | Faucette |
Čároví: | Dapuzzo, Driscoll |
Diváků: | 14,272 |