Čtvrtek, 12. října 1995,
Chicago Blackhawks 5 - 1 Pittsburgh Penguins
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 5:1 |
Střely | 14:9 | 8:8 | 8:12 | 30:29 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:28 | Jeff Shantz | Chris Chelios | SH | ||||||
11:35 | Gary Suter | Bernie Nicholls | Tony Amonte | PP |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
05:19 | Tony Amonte | Hákování | 2 | ||
08:43 | Chris Joseph | Držení | 2 | ||
11:05 | Markus Naslund | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 | ||
14:38 | Glen Murray | Sekání | 2 | ||
17:20 | Richard Park | Držení | 2 | ||
18:05 | Jeremy Roenick | Nedovolené bránění | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:46 | Bernie Nicholls | Sergei Krivokrasov | Joe Murphy |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
15:43 | Jeremy Roenick | Podražení | 2 | ||
19:28 | Chris Chelios | Sekání | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:41 | Patrick Poulin | Jeremy Roenick | Tony Amonte | ||||||
11:49 | Mario Lemieux | Tomas Sandstrom | Dmitri Mironov | SH | |||||
19:33 | Patrick Poulin | Jeff Shantz |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
09:45 | Chris Tamer | Bitka | 5 | ||
09:45 | Jim Cummins | Hrubost | 2 | ||
09:45 | Bob Probert | Bitka | 5 | ||
09:45 | Chris Tamer | Napadení | 2 | ||
11:12 | Ron Francis | Držení | 2 | ||
13:56 | Jim Cummins | Hrubost | 2 | ||
18:54 | Dmitri Mironov | Osobní trest | 10 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (CHI:PIT) | 5:4 | 4:5 | ||||||||||
Góly (CHI:PIT) | 1:0 | |||||||||||
Střely (CHI:PIT) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/4 | 0/5 | ||||||||||
Využití PIT (%) | 0.0% | 0.0% | ||||||||||
Časy CHI (m:s) | ||||||||||||
Využití CHI | 1/5 | 0/4 | ||||||||||
Využití CHI (%) | 20.0% | 0.0% |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost CHI | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Dziedzic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
Chris Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Mario Lemieux | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Francois Leroux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Norm Maciver | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Dmitri Mironov | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||
Ian Moran | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Glen Murray | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Markus Naslund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Petr Nedvěd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Richard Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Ed Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
David Roche | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tomas Sandstrom | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Bryan Smolinski | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Chris Tamer | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (L) | 5/30 | 83.33 | 60:00 |
Chicago Blackhawks - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Amonte | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Keith Carney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Chris Chelios | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jim Cummins | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Eric Daze | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Sergei Krivokrasov | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Joe Murphy | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Bernie Nicholls | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
Patrick Poulin | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Bob Probert | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Jeremy Roenick | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Cam Russell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Denis Savard | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Jeff Shantz | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Gary Suter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Brent Sutter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Eric Weinrich | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Brad Werenka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed Belfour (W) | 1/29 | 96.55 | 60:00 |
Další údaje
Rozhodčí: | Roberts |
Čároví: | Sinn, Mcelman |
Diváků: | 21,359 |