Čtvrtek, 18. listopadu 1993,
Pittsburgh Penguins 3 - 2 Washington Capitals
1. třetina | 2. třetina | 3. třetina | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Góly | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 |
Střely | 11:10 | 13:7 | 7:17 | 31:34 |
Vyloučení | : | : | : | : |
Trestné minuty | : | : | : | : |
První třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:20 | Pat Peake | Mike Ridley | Kelly Miller | EV | |||||
17:31 | Larry Murphy | Joe Mullen | Ron Francis | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
10:09 | Keith Jones | 2 | |||
12:12 | Grant Jennings | 2 | |||
19:42 | Peter Bondra | 2 |
Druhá třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:12 | Kjell Samuelsson | Jaromír Jágr | Joe Mullen | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
06:13 | Mike Ridley | 2 | |||
09:43 | Mike Stapleton | 2 | |||
16:23 | Grant Jennings | 2 | |||
16:23 | Kevin Stevens | 2 | |||
16:23 | Craig Berube | 2 | |||
16:23 | Craig Berube | 2 | |||
16:23 | Brian Curran | 2 | |||
16:23 | Grant Jennings | 2 | |||
17:11 | Kjell Samuelsson | 2 | |||
18:32 | Kevin Hatcher | 2 | |||
19:23 | Dave Poulin | 2 |
Třetí třetina
Góly
Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | Na ledě | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:18 | Martin Straka | Doug Brown | Jeff Daniels | EV | |||||
18:59 | Dmitri Khristich | Mike Ridley | Al Iafrate | EV |
Vyloučení
Čas | Hráč | Trest | Oběť | PIM | |
---|---|---|---|---|---|
04:30 | Kjell Samuelsson | 2 | |||
15:30 | Markus Naslund | 2 |
Další statistiky
Početní situace
5v5 | 4v4 | 3v3 | EV | 5v4 | 5v3 | 4v3 | PP | 4v5 | 3v5 | 3v4 | SH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Možnosti (PIT:WAS) | ||||||||||||
Góly (PIT:WAS) | ||||||||||||
Střely (PIT:WAS) | ||||||||||||
Časy PIT (m:s) | ||||||||||||
Využití PIT | 0/ | |||||||||||
Využití PIT (%) | ||||||||||||
Časy WAS (m:s) | ||||||||||||
Využití WAS | 0/ | |||||||||||
Využití WAS (%) |
Vhazování
EV | PP | SH | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Úspěšnost PIT | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Úspěšnost WAS | / (-) | / (-) | / (-) | / (-) |
Pittsburgh Penguins - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Andrusak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Doug Brown | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Jeff Daniels | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Ron Francis | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Jaromír Jágr | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Grant Jennings | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Joe Mullen | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Larry Murphy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Markus Naslund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Patrick Neaton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Jim Paek | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ed Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Kjell Samuelsson | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Ulf Samuelsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Mike Stapleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Kevin Stevens | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Martin Straka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Bryan Trottier | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Barrasso (W) | 2/34 | 94.12 | 60:00 |
Washington Capitals - Individuální statistiky hráčů
Hráči v poli
# | Jméno | Post | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | TOI | AVG | PP | SH | EV | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Anderson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Craig Berube | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Randy Burridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Sylvain Cote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Brian Curran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Kevin Hatcher | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Al Iafrate | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Calle Johansson | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Keith Jones | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Dmitri Khristich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Steve Konowalchuk | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Todd Krygier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
Kelly Miller | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Pat Peake | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Michal Pivoňka | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Dave Poulin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Mike Ridley | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Brankáři
Jméno | Tř. 1 | Tř. 2 | Tř. 3 | Celkem | Úsp. | EV | PP | SH | TOI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick Tabaracci (L) | 3/31 | 90.32 | 58:57 |
Další údaje
Rozhodčí: | Rutherford |
Čároví: | Gould, Stevens |
Diváků: | 15,698 |