Statistiky hráčů - Sezóna 2012/13 - Winnipeg Jets
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crosby, Sidney | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 61 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 28 | 23 | |
| 2. | Kunitz, Chris | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 57 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | Adams, Craig | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 4. | Dupuis, Pascal | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 59 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 5. | Malkin, Evgeni | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 58 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | |
| 6. | Neal, James | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 53 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7. | Letang, Kristopher | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8. | Niskanen, Matt | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 70 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9. | Vokoun, Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | Orpik, Brooks | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 10 | 77 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11. | Vitale, Joe | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | |
| 12. | Martin, Paul | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 78 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13. | Eaton, Mark | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14. | Bennett, Beau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15. | Lovejoy, Ben | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | Murray, Douglas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 17. | Morrow, Brenden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18. | Tangradi, Eric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19. | Fleury, Marc-Andre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | Engelland, Deryk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | Despres, Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22. | Glass, Tanner | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 23. | Kennedy, Tyler | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 47 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24. | Cooke, Matt | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 49 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25. | Sutter, Brandon | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 21 |

