Statistiky hráčů - Sezóna 2009/10
Všechny zápasy
| Jméno | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Crosby, Sidney | 13 | 6 | 13 | 19 | 6 | 3 | 6 | 41 | 17 | 333 | 17 | 16 | 12 | 13 | 4 | 155 | 122 | |
| 2. | Gonchar, Sergei | 13 | 2 | 10 | 12 | 4 | 2 | 4 | 24 | 9 | 368 | 27 | 14 | 14 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
| 3. | Malkin, Evgeni | 13 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 6 | 58 | 17 | 298 | 34 | 22 | 9 | 3 | 1 | 39 | 52 | |
| 4. | Kunitz, Chris | 13 | 4 | 7 | 11 | 3 | 4 | 8 | 38 | 50 | 287 | 18 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 5. | Guerin, Bill | 11 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 30 | 13 | 247 | 9 | 13 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 6. | Goligoski, Alex | 13 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 28 | 7 | 321 | 22 | 10 | 7 | 2 | 19 | 0 | 0 | |
| 7. | Dupuis, Pascal | 13 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 33 | 22 | 273 | 15 | 10 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
| 8. | Letang, Kristopher | 13 | 5 | 2 | 7 | -5 | 3 | 6 | 23 | 19 | 371 | 22 | 22 | 15 | 3 | 20 | 0 | 0 | |
| 9. | Cooke, Matt | 13 | 4 | 2 | 6 | -4 | 11 | 22 | 18 | 41 | 270 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
| 10. | Talbot, Maxime | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 11 | 23 | 21 | 250 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 42 | 52 | |
| 11. | Staal, Jordan | 11 | 3 | 2 | 5 | -4 | 3 | 6 | 29 | 27 | 274 | 15 | 13 | 5 | 7 | 3 | 78 | 85 | |
| 12. | Ponikarovsky, Alexei | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 20 | 30 | 198 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 13. | Adams, Craig | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 32 | 186 | 6 | 4 | 3 | 6 | 10 | 26 | 33 | |
| 14. | Eaton, Mark | 13 | 0 | 3 | 3 | -4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 358 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | |
| 15. | Orpik, Brooks | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 13 | 50 | 353 | 11 | 9 | 5 | 2 | 30 | 0 | 0 | |
| 16. | Letestu, Mark | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 48 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | |
| 17. | Johnson, Brent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. | Conner, Chris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | McKee, Jay | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 110 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 20. | Fedotenko, Ruslan | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 102 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 21. | Leopold, Jordan | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 161 | 7 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 22. | Kennedy, Tyler | 10 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 2 | 22 | 17 | 159 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
| 23. | Rupp, Michael | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 32 | 104 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | |
| 24. | Fleury, Marc-Andre | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

