Taylor Chorney
Pozice: Obránce Čísla: 44 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 196 lbs (89 kg) Datum nar.: 00. 00. 0000 Místo nar.: Thunder Bay, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 44 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 196 lbs (89 kg) Datum nar.: 00. 00. 0000 Místo nar.: Thunder Bay, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
32. | Jeff Zatkoff | 1 | 0 |
33. | Dominik Uher | 2 | 0 |
34. | Taylor Chorney | 2 | 0 |
35. | Scott Harrington | 10 | 0 |
36. | Bobby Farnham | 11 | 0 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
26. | Jeff Zatkoff | 1 | 0 |
27. | Dominik Uher | 2 | 0 |
28. | Taylor Chorney | 2 | 0 |
29. | Mark Arcobello | 10 | 0 |
30. | Scott Harrington | 10 | 0 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
31. | Jeff Zatkoff | 1 | 0 |
32. | Dominik Uher | 2 | 0 |
33. | Taylor Chorney | 2 | 0 |
34. | Brian Dumoulin | 8 | 0 |
35. | Scott Harrington | 10 | 0 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
22. | Steve Downie | 70 | 0 |
23. | Dominik Uher | 2 | -1 |
24. | Taylor Chorney | 2 | -1 |
25. | Craig Adams | 67 | -1 |
26. | Jayson Megna | 12 | -2 |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
4619. | Harry Zolnierczyk | 2 | 0 |
4620. | Dominik Uher | 2 | 0 |
4621. | Taylor Chorney | 2 | 0 |
4622. | Tyler Gaudet | 2 | 0 |
4623. | Henrik Samuelsson | 2 | 0 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
3953. | Harry Zolnierczyk | 2 | 0 |
3954. | Dominik Uher | 2 | 0 |
3955. | Taylor Chorney | 2 | 0 |
3956. | Tyler Gaudet | 2 | 0 |
3957. | Henrik Samuelsson | 2 | 0 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
4452. | Harry Zolnierczyk | 2 | 0 |
4453. | Dominik Uher | 2 | 0 |
4454. | Taylor Chorney | 2 | 0 |
4455. | Tyler Gaudet | 2 | 0 |
4456. | Henrik Samuelsson | 2 | 0 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
2863. | Harry Zolnierczyk | 2 | -1 |
2864. | Dominik Uher | 2 | -1 |
2865. | Taylor Chorney | 2 | -1 |
2866. | Tyler Gaudet | 2 | -1 |
2867. | Mike Blunden | 2 | -1 |
GP | Pts | ||
---|---|---|---|
1649. | Jake McCabe | 2 | 0 |
1650. | Shayne Gostisbehere | 2 | 0 |
1651. | Taylor Chorney | 2 | 0 |
1652. | Nikita Nesterov | 2 | 0 |
1653. | Dylan Olsen | 2 | 0 |
GP | G | ||
---|---|---|---|
1263. | Chad Ruhwedel | 2 | 0 |
1264. | Shayne Gostisbehere | 2 | 0 |
1265. | Taylor Chorney | 2 | 0 |
1266. | Danny Biega | 2 | 0 |
1267. | Nikita Nesterov | 2 | 0 |
GP | A | ||
---|---|---|---|
1639. | Jake McCabe | 2 | 0 |
1640. | Shayne Gostisbehere | 2 | 0 |
1641. | Taylor Chorney | 2 | 0 |
1642. | Nikita Nesterov | 2 | 0 |
1643. | Dylan Olsen | 2 | 0 |
GP | +/- | ||
---|---|---|---|
967. | Keaton Ellerby | 1 | -1 |
968. | Corey Potter | 2 | -1 |
969. | Taylor Chorney | 2 | -1 |
970. | Steven Kampfer | 2 | -1 |
971. | Jacob Trouba | 2 | -1 |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Hank Nowak | 1950 (Kanada, 74 let) |
Jean-Michel Daoust | 1983 (Kanada, 41 let) |
Phila Kessela |
(34150) |
Jeff Skinner |
(32087) |
Patricka Sharpa |
(32515) |
T.J. Oshieho |
(31940) |
Martina St. Louise |
(29976) |