Paul Thompson - Statistiky zápasů proti Portland Pirates
Pozice: Pravé křídlo Čísla: Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 30. 11. 1988 Místo nar.: Derry, NH, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 30. 11. 1988 Místo nar.: Derry, NH, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. 11. 2012 | vs Portland (4:3so) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
09. 03. 2013 | at Portland (4:3ot) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | |||||||||||
16. 03. 2013 | at Portland (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02. 12. 2011 | vs Portland (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
11. 02. 2012 | vs Portland (4:3ot) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
20. 02. 2012 | at Portland (5:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Roger Belanger | 1965 (Kanada, 59 let) |
Ryan Malone | 1979 (USA, 45 let) |
Steve Dykstra | 1961 (Kanada, 63 let) |
Phila Kessela |
(39857) |
Jeff Skinner |
(37660) |
Patricka Sharpa |
(38117) |
T.J. Oshieho |
(37656) |
Martina St. Louise |
(35671) |