David Marshall - Statistiky zápasů proti Charlotte Checkers
Pozice: Útočník Čísla: Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 14. 03. 1985 Místo nar.: Buffalo, MN, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 14. 03. 1985 Místo nar.: Buffalo, MN, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 03. 2011 | vs Charlotte (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
01. 04. 2011 | vs Charlotte (6:3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 04. 2011 | vs Charlotte (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
30. 04. 2011 | vs Charlotte (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
02. 05. 2011 | at Charlotte (1:2ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | |||||||||||
04. 05. 2011 | at Charlotte (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
06. 05. 2011 | at Charlotte (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
07. 05. 2011 | vs Charlotte (3:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Glen Murray | 1972 (Kanada, 52 let) |
Phila Kessela |
(33506) |
Jeff Skinner |
(31462) |
Patricka Sharpa |
(31896) |
T.J. Oshieho |
(31331) |
Martina St. Louise |
(29349) |