James Neal - Statistiky sezón
Pozice: Levé křídlo Čísla: 18 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 03. 09. 1987 Místo nar.: Whitby, ONT, Kanada Rok draftu:: 2005 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 33 Draftován týmem: Dallas Stars |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 18 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 03. 09. 1987 Místo nar.: Whitby, ONT, Kanada Rok draftu:: 2005 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 33 Draftován týmem: Dallas Stars |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 59 | 0.46 | 0.58 | 1.03 | 0.25 | 0.44 | 0.93 | 4.03 | 0.98 | 21.20 | 1.78 | 1.42 | 0.37 | 0.53 | 0.39 | 0.08 | 0.22 |
2012/13 | 40 | 0.53 | 0.38 | 0.90 | 0.13 | 0.33 | 0.65 | 3.40 | 1.40 | 19.48 | 1.85 | 0.98 | 0.18 | 0.28 | 0.43 | 0.03 | 0.13 |
2011/12 | 80 | 0.50 | 0.51 | 1.01 | 0.08 | 0.48 | 1.09 | 4.11 | 1.35 | 21.01 | 1.84 | 1.54 | 0.33 | 0.38 | 0.19 | 0.05 | 0.14 |
2010/11 | 20 | 0.05 | 0.25 | 0.30 | -0.05 | 0.15 | 0.30 | 2.60 | 1.95 | 18.85 | 1.90 | 1.05 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.05 | 0.25 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 28 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 0.36 | 0.43 | 0.96 | 4.14 | 0.68 | 20.64 | 1.79 | 1.11 | 0.29 | 0.21 | 0.39 | 0.07 | 0.36 |
2012/13 | 22 | 0.50 | 0.45 | 0.95 | 0.14 | 0.18 | 0.36 | 3.05 | 1.05 | 19.05 | 2.14 | 0.91 | 0.14 | 0.23 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
2011/12 | 39 | 0.62 | 0.62 | 1.23 | 0.26 | 0.44 | 0.87 | 4.18 | 0.92 | 21.10 | 1.82 | 1.56 | 0.26 | 0.33 | 0.18 | 0.03 | 0.13 |
2010/11 | 9 | 0.11 | 0.56 | 0.67 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 1.56 | 19.44 | 1.89 | 1.11 | 0.33 | 0.33 | 0.22 | 0.11 | 0.22 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 31 | 0.48 | 0.58 | 1.06 | 0.16 | 0.45 | 0.90 | 3.94 | 1.26 | 21.71 | 1.77 | 1.71 | 0.45 | 0.81 | 0.39 | 0.10 | 0.10 |
2012/13 | 18 | 0.56 | 0.28 | 0.83 | 0.11 | 0.50 | 1.00 | 3.83 | 1.83 | 20.00 | 1.50 | 1.06 | 0.22 | 0.33 | 0.33 | 0.06 | 0.28 |
2011/12 | 41 | 0.39 | 0.41 | 0.80 | -0.10 | 0.51 | 1.29 | 4.05 | 1.76 | 20.93 | 1.85 | 1.51 | 0.39 | 0.41 | 0.20 | 0.07 | 0.15 |
2010/11 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.27 | 0.27 | 0.55 | 2.55 | 2.27 | 18.36 | 1.91 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.18 | 0.00 | 0.27 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 35 | 0.49 | 0.69 | 1.17 | 0.66 | 0.37 | 0.83 | 3.71 | 0.89 | 20.54 | 1.74 | 1.26 | 0.26 | 0.54 | 0.46 | 0.09 | 0.26 |
2012/13 | 30 | 0.60 | 0.43 | 1.03 | 0.47 | 0.23 | 0.47 | 3.37 | 1.37 | 19.20 | 1.97 | 0.97 | 0.23 | 0.37 | 0.33 | 0.03 | 0.17 |
2011/12 | 49 | 0.61 | 0.67 | 1.29 | 0.55 | 0.47 | 1.16 | 3.98 | 1.16 | 20.94 | 1.92 | 1.73 | 0.37 | 0.39 | 0.20 | 0.04 | 0.08 |
2010/11 | 12 | 0.08 | 0.33 | 0.42 | 0.00 | 0.08 | 0.17 | 2.42 | 1.50 | 18.42 | 1.33 | 1.25 | 0.17 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.33 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 24 | 0.42 | 0.42 | 0.83 | -0.33 | 0.54 | 1.08 | 4.50 | 1.13 | 22.17 | 1.83 | 1.67 | 0.54 | 0.50 | 0.29 | 0.08 | 0.17 |
2012/13 | 10 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | -0.90 | 0.60 | 1.20 | 3.50 | 1.50 | 20.30 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 |
2011/12 | 31 | 0.32 | 0.26 | 0.58 | -0.68 | 0.48 | 0.97 | 4.32 | 1.65 | 21.13 | 1.71 | 1.23 | 0.26 | 0.35 | 0.16 | 0.06 | 0.23 |
2010/11 | 8 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 0.25 | 0.50 | 2.88 | 2.63 | 19.50 | 2.75 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 30 | 0.53 | 0.53 | 1.07 | 0.30 | 0.40 | 0.80 | 4.43 | 0.73 | 21.13 | 1.63 | 1.70 | 0.57 | 0.50 | 0.37 | 0.13 | 0.17 |
2012/13 | 37 | 0.54 | 0.38 | 0.92 | 0.19 | 0.35 | 0.70 | 3.43 | 1.46 | 19.62 | 1.95 | 1.00 | 0.16 | 0.30 | 0.46 | 0.03 | 0.11 |
2011/12 | 58 | 0.47 | 0.45 | 0.91 | -0.05 | 0.50 | 1.19 | 4.21 | 1.43 | 20.72 | 1.69 | 1.38 | 0.33 | 0.40 | 0.21 | 0.03 | 0.09 |
2010/11 | 17 | 0.06 | 0.24 | 0.29 | 0.00 | 0.18 | 0.35 | 2.71 | 1.94 | 18.59 | 1.94 | 1.12 | 0.41 | 0.41 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 27 | 0.33 | 0.59 | 0.93 | 0.11 | 0.52 | 1.15 | 3.56 | 1.30 | 21.37 | 1.89 | 1.19 | 0.19 | 0.56 | 0.44 | 0.04 | 0.22 |
2011/12 | 18 | 0.44 | 0.72 | 1.17 | 0.17 | 0.39 | 0.78 | 3.44 | 1.17 | 22.17 | 2.33 | 2.17 | 0.28 | 0.39 | 0.17 | 0.11 | 0.33 |
2010/11 | 3 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 20.33 | 1.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 10 | 0.30 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | 0.50 | 1.00 | 4.10 | 0.80 | 20.50 | 1.50 | 1.80 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 0.40 |
2012/13 | 17 | 0.59 | 0.24 | 0.82 | 0.12 | 0.59 | 1.18 | 3.53 | 1.47 | 19.47 | 1.41 | 1.24 | 0.18 | 0.29 | 0.41 | 0.06 | 0.18 |
2011/12 | 22 | 0.50 | 0.27 | 0.77 | -0.36 | 0.32 | 0.64 | 4.45 | 1.36 | 20.64 | 1.77 | 0.95 | 0.23 | 0.45 | 0.23 | 0.05 | 0.00 |
2010/11 | 7 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 2.29 | 1.57 | 17.71 | 1.57 | 0.57 | 0.86 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.43 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 11 | 0.82 | 0.36 | 1.18 | 0.36 | 0.36 | 0.73 | 5.09 | 0.82 | 21.82 | 1.64 | 1.82 | 0.73 | 0.73 | 0.55 | 0.18 | 0.09 |
2012/13 | 11 | 0.36 | 0.36 | 0.73 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 3.09 | 1.27 | 20.09 | 2.45 | 0.82 | 0.09 | 0.45 | 0.73 | 0.00 | 0.09 |
2011/12 | 20 | 0.35 | 0.50 | 0.85 | -0.35 | 0.85 | 1.85 | 3.45 | 1.95 | 21.00 | 1.85 | 1.75 | 0.45 | 0.35 | 0.20 | 0.00 | 0.25 |
2010/11 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.67 | 3.50 | 1.67 | 19.33 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 9 | 0.44 | 0.44 | 0.89 | 0.11 | 0.33 | 0.67 | 4.00 | 0.56 | 21.00 | 1.78 | 1.44 | 0.44 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
2012/13 | 9 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 3.67 | 1.67 | 19.33 | 2.33 | 0.78 | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
2011/12 | 16 | 0.56 | 0.63 | 1.19 | 0.75 | 0.31 | 1.13 | 4.81 | 0.88 | 20.50 | 1.38 | 1.50 | 0.31 | 0.38 | 0.19 | 0.06 | 0.00 |
2010/11 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 2.25 | 3.00 | 19.00 | 3.50 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 10 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 4.50 | 1.00 | 21.60 | 1.60 | 0.90 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.30 |
2011/12 | 6 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 3.17 | 0.67 | 20.33 | 1.50 | 2.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 7 | 0.14 | 0.57 | 0.71 | 0.29 | 0.57 | 1.57 | 3.29 | 1.00 | 21.57 | 2.00 | 1.29 | 0.00 | 1.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 |
2011/12 | 6 | 0.50 | 0.67 | 1.17 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | 2.83 | 2.00 | 23.33 | 2.50 | 2.83 | 0.33 | 0.50 | 0.33 | 0.17 | 0.33 |
2010/11 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 10 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | -0.20 | 0.50 | 1.00 | 2.80 | 1.80 | 21.00 | 2.10 | 1.40 | 0.50 | 0.50 | 0.80 | 0.10 | 0.00 |
2011/12 | 6 | 0.33 | 0.50 | 0.83 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 4.33 | 0.83 | 22.83 | 3.00 | 1.67 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.67 |
2010/11 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 24.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |