James Neal - Statistiky sezón
Pozice: Levé křídlo Čísla: 18 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 03. 09. 1987 Místo nar.: Whitby, ONT, Kanada Rok draftu:: 2005 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 33 Draftován týmem: Dallas Stars |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 18 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 03. 09. 1987 Místo nar.: Whitby, ONT, Kanada Rok draftu:: 2005 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 33 Draftován týmem: Dallas Stars |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 13 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.15 | 0.54 | 1.85 | 3.77 | 1.31 | 22.85 | 1.69 | 1.31 | 0.23 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.15 |
2012/13 | 13 | 0.46 | 0.31 | 0.77 | -0.23 | 0.31 | 0.62 | 3.92 | 1.31 | 22.23 | 2.23 | 2.00 | 0.23 | 0.38 | 0.08 | 0.00 | 0.23 |
2011/12 | 5 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | -0.60 | 0.40 | 2.40 | 5.60 | 2.20 | 22.80 | 2.40 | 1.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 7 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | -0.14 | 0.43 | 0.86 | 2.86 | 1.14 | 20.71 | 1.29 | 2.00 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.43 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 7 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.57 | 3.57 | 1.29 | 23.86 | 2.00 | 1.57 | 0.29 | 0.43 | 0.57 | 0.00 | 0.14 |
2012/13 | 7 | 0.43 | 0.43 | 0.86 | -0.29 | 0.57 | 1.14 | 3.14 | 1.43 | 18.71 | 1.29 | 1.43 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12 | 3 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | -1.33 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 2.33 | 22.33 | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 4 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | -0.50 | 0.25 | 0.50 | 3.25 | 1.25 | 18.75 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 6 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.33 | 0.83 | 3.33 | 4.00 | 1.33 | 21.67 | 1.33 | 1.00 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
2012/13 | 6 | 0.50 | 0.17 | 0.67 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 4.83 | 1.17 | 26.33 | 3.33 | 2.67 | 0.17 | 0.67 | 0.17 | 0.00 | 0.50 |
2011/12 | 2 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 23.50 | 3.00 | 2.50 | 1.00 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 3 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 2.33 | 1.00 | 23.33 | 1.33 | 2.67 | 1.00 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.33 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 7 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 1.14 | 2.86 | 1.43 | 21.86 | 1.29 | 1.00 | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.14 |
2012/13 | 7 | 0.71 | 0.57 | 1.29 | 0.43 | 0.57 | 1.14 | 3.43 | 1.14 | 19.14 | 2.00 | 1.71 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
2011/12 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 21.00 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 3 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 0.67 | 1.33 | 2.67 | 1.67 | 23.00 | 1.00 | 2.67 | 0.67 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 6 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 2.67 | 4.83 | 1.17 | 24.00 | 2.17 | 1.67 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.17 |
2012/13 | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 1.50 | 25.83 | 2.50 | 2.33 | 0.33 | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 0.33 |
2011/12 | 4 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | -0.75 | 0.50 | 3.00 | 6.25 | 2.75 | 23.25 | 2.25 | 1.50 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.25 | 0.50 | 3.00 | 0.75 | 19.00 | 1.50 | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.50 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 7 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.71 | 2.86 | 3.57 | 1.29 | 21.86 | 1.71 | 1.43 | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 0.14 |
2012/13 | 13 | 0.46 | 0.31 | 0.77 | -0.23 | 0.31 | 0.62 | 3.92 | 1.31 | 22.23 | 2.23 | 2.00 | 0.23 | 0.38 | 0.08 | 0.00 | 0.23 |
2011/12 | 5 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | -0.60 | 0.40 | 2.40 | 5.60 | 2.20 | 22.80 | 2.40 | 1.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2010/11 | 7 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | -0.14 | 0.43 | 0.86 | 2.86 | 1.14 | 20.71 | 1.29 | 2.00 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.43 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 0.33 | 0.67 | 4.00 | 1.33 | 24.00 | 1.67 | 1.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 7 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.71 | 2.86 | 3.57 | 1.29 | 21.86 | 1.71 | 1.43 | 0.43 | 0.57 | 0.57 | 0.14 | 0.14 |
2012/13 | 4 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.75 | 1.00 | 19.75 | 2.50 | 1.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011/12 | 5 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | -0.60 | 0.40 | 2.40 | 5.60 | 2.20 | 22.80 | 2.40 | 1.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 9 | 0.56 | 0.44 | 1.00 | -0.44 | 0.33 | 0.67 | 4.89 | 1.44 | 23.33 | 2.11 | 2.33 | 0.33 | 0.44 | 0.11 | 0.00 | 0.33 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 7 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | -0.14 | 0.43 | 0.86 | 2.86 | 1.14 | 20.71 | 1.29 | 2.00 | 0.43 | 0.14 | 0.29 | 0.43 | 0.43 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 6 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | -0.17 | 0.33 | 0.67 | 4.00 | 1.33 | 24.00 | 1.67 | 1.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |