Brandon Sutter - Statistiky sezón
Pozice: Centr Čísla: 16 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 14. 02. 1989 Místo nar.: Huntington, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 16 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 14. 02. 1989 Místo nar.: Huntington, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 76 | 0.22 | 0.16 | 0.38 | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 2.20 | 1.09 | 24.36 | 0.58 | 0.63 | 0.41 | 0.53 | 0.59 | 8.74 | 8.47 |
2013/14 | 81 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | -0.11 | 0.07 | 0.15 | 1.78 | 0.85 | 20.98 | 0.44 | 0.49 | 0.16 | 0.36 | 0.49 | 6.78 | 7.42 |
2012/13 | 48 | 0.23 | 0.17 | 0.40 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 1.71 | 0.63 | 20.88 | 0.52 | 0.65 | 0.40 | 0.40 | 0.67 | 7.96 | 7.90 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 41 | 0.20 | 0.10 | 0.29 | -0.12 | 0.12 | 0.24 | 2.27 | 1.07 | 24.71 | 0.56 | 0.61 | 0.39 | 0.51 | 0.54 | 8.66 | 8.29 |
2013/14 | 40 | 0.20 | 0.25 | 0.45 | -0.08 | 0.03 | 0.05 | 1.88 | 0.75 | 20.68 | 0.50 | 0.48 | 0.18 | 0.48 | 0.50 | 6.58 | 6.98 |
2012/13 | 24 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 0.46 | 20.25 | 0.67 | 0.50 | 0.29 | 0.42 | 0.54 | 8.50 | 7.38 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 35 | 0.26 | 0.23 | 0.49 | 0.20 | 0.06 | 0.11 | 2.11 | 1.11 | 23.94 | 0.60 | 0.66 | 0.43 | 0.54 | 0.66 | 8.83 | 8.69 |
2013/14 | 41 | 0.12 | 0.07 | 0.20 | -0.15 | 0.12 | 0.24 | 1.68 | 0.95 | 21.27 | 0.39 | 0.51 | 0.15 | 0.24 | 0.49 | 6.98 | 7.85 |
2012/13 | 24 | 0.21 | 0.17 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 1.88 | 0.79 | 21.50 | 0.38 | 0.79 | 0.50 | 0.38 | 0.79 | 7.42 | 8.42 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 42 | 0.36 | 0.24 | 0.60 | 0.48 | 0.05 | 0.10 | 2.33 | 0.93 | 24.60 | 0.57 | 0.43 | 0.50 | 0.71 | 0.69 | 8.50 | 8.48 |
2013/14 | 51 | 0.24 | 0.18 | 0.41 | 0.20 | 0.06 | 0.12 | 1.71 | 0.71 | 21.27 | 0.39 | 0.57 | 0.14 | 0.45 | 0.41 | 7.10 | 7.53 |
2012/13 | 36 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 1.67 | 0.44 | 21.11 | 0.58 | 0.64 | 0.44 | 0.42 | 0.72 | 8.31 | 7.86 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 34 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | -0.53 | 0.15 | 0.29 | 2.03 | 1.29 | 24.06 | 0.59 | 0.88 | 0.29 | 0.29 | 0.47 | 9.03 | 8.47 |
2013/14 | 30 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | -0.63 | 0.10 | 0.20 | 1.90 | 1.10 | 20.47 | 0.53 | 0.37 | 0.20 | 0.20 | 0.63 | 6.23 | 7.23 |
2012/13 | 12 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 1.17 | 20.17 | 0.33 | 0.67 | 0.25 | 0.33 | 0.50 | 6.92 | 8.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 42 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | -0.26 | 0.07 | 0.14 | 2.17 | 1.29 | 24.95 | 0.57 | 0.67 | 0.48 | 0.52 | 0.67 | 8.67 | 8.36 |
2013/14 | 45 | 0.13 | 0.22 | 0.36 | -0.18 | 0.09 | 0.18 | 1.91 | 0.98 | 20.80 | 0.33 | 0.49 | 0.20 | 0.38 | 0.60 | 6.93 | 7.18 |
2012/13 | 45 | 0.24 | 0.18 | 0.42 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 1.73 | 0.67 | 21.11 | 0.53 | 0.64 | 0.42 | 0.42 | 0.67 | 8.04 | 7.96 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 32 | 0.25 | 0.09 | 0.34 | 0.31 | 0.13 | 0.25 | 2.19 | 0.88 | 23.47 | 0.56 | 0.59 | 0.31 | 0.56 | 0.44 | 8.81 | 8.59 |
2013/14 | 34 | 0.21 | 0.09 | 0.29 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 1.62 | 0.68 | 21.18 | 0.59 | 0.47 | 0.12 | 0.32 | 0.35 | 6.59 | 7.74 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 16 | 0.06 | 0.25 | 0.31 | -0.81 | 0.06 | 0.13 | 2.31 | 1.31 | 25.19 | 0.56 | 1.00 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 9.50 | 7.19 |
2013/14 | 17 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | -0.53 | 0.06 | 0.12 | 1.94 | 0.88 | 21.29 | 0.41 | 0.35 | 0.18 | 0.35 | 0.47 | 6.24 | 7.71 |
2012/13 | 18 | 0.28 | 0.17 | 0.44 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 1.67 | 0.56 | 20.89 | 0.56 | 0.61 | 0.44 | 0.44 | 0.83 | 8.61 | 7.61 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 13 | 0.15 | 0.23 | 0.38 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 1.62 | 1.08 | 25.15 | 0.77 | 0.62 | 0.54 | 0.69 | 0.69 | 8.31 | 9.69 |
2013/14 | 14 | 0.21 | 0.29 | 0.50 | 0.21 | 0.14 | 0.29 | 1.64 | 1.00 | 21.00 | 0.36 | 0.50 | 0.14 | 0.21 | 0.64 | 7.71 | 7.79 |
2012/13 | 15 | 0.40 | 0.07 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.60 | 21.53 | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 0.33 | 0.67 | 8.07 | 8.00 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 13 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 2.54 | 1.46 | 24.46 | 0.38 | 0.31 | 0.54 | 0.31 | 0.77 | 8.00 | 8.46 |
2013/14 | 14 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | -0.14 | 0.07 | 0.14 | 2.14 | 1.07 | 20.00 | 0.21 | 0.64 | 0.29 | 0.57 | 0.71 | 7.00 | 5.93 |
2012/13 | 12 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.92 | 20.92 | 0.42 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.42 | 7.17 | 8.42 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 12 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.08 | 0.25 | 0.50 | 1.67 | 1.00 | 23.83 | 0.50 | 0.58 | 0.25 | 0.42 | 0.58 | 9.08 | 8.33 |
2013/14 | 14 | 0.14 | 0.14 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 0.50 | 19.93 | 0.43 | 0.43 | 0.07 | 0.36 | 0.36 | 6.64 | 7.64 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 10 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 0.20 | 2.70 | 0.50 | 22.40 | 0.60 | 0.60 | 0.20 | 0.70 | 0.40 | 8.00 | 8.80 |
2013/14 | 10 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 1.30 | 1.10 | 22.60 | 0.70 | 0.60 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 6.30 | 8.60 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 1.10 | 24.10 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 0.60 | 0.30 | 9.30 | 8.70 |
2013/14 | 10 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | -0.20 | 0.10 | 0.20 | 2.30 | 0.50 | 21.50 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 6.80 | 7.00 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |