Brandon Sutter - Statistiky zápasů
Pozice: Centr Čísla: 16 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 14. 02. 1989 Místo nar.: Huntington, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 16 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 14. 02. 1989 Místo nar.: Huntington, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 10. 2014 | vs Anaheim (6:4) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 10 | 18:51 | 31 |
11. 10. 2014 | at Toronto (5:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | 18:50 | 26 |
16. 10. 2014 | vs Dallas (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 10 | 18:40 | 25 |
18. 10. 2014 | vs NY Islanders (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 19:54 | 30 |
22. 10. 2014 | vs Philadelphia (3:5) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 18:49 | 24 |
23. 10. 2014 | at Detroit (3:4ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 17:22 | 26 |
25. 10. 2014 | at Nashville (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 16:36 | 22 |
28. 10. 2014 | vs New Jersey (8:3) | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14:42 | 24 |
30. 10. 2014 | vs Los Angeles (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19:39 | 23 |
01. 11. 2014 | vs Buffalo (5:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 18:07 | 25 |
04. 11. 2014 | at Minnesota (4:1) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 16:00 | 21 |
06. 11. 2014 | at Winnipeg (4:3so) | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 17:56 | 28 |
08. 11. 2014 | at Buffalo (6:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 16:14 | 19 |
11. 11. 2014 | at NY Rangers (0:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 15:50 | 20 |
14. 11. 2014 | at Toronto (2:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 14:53 | 23 |
15. 11. 2014 | vs NY Rangers (3:2so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 20:19 | 28 |
18. 11. 2014 | at Montreal (4:0) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 16:40 | 27 |
21. 11. 2014 | vs NY Islanders (4:5so) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 19:58 | 28 |
22. 11. 2014 | at NY Islanders (1:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 16:28 | 24 |
24. 11. 2014 | at Boston (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 16:40 | 25 |
26. 11. 2014 | vs Toronto (4:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 18:02 | 22 |
28. 11. 2014 | vs Carolina (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16:46 | 25 |
28. 11. 2014 | vs Carolina (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 16:46 | 25 |
29. 11. 2014 | at Carolina (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 19:11 | 25 |
02. 12. 2014 | vs New Jersey (1:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 20:05 | 26 |
04. 12. 2014 | vs Vancouver (0:3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 17:36 | 20 |
06. 12. 2014 | vs Ottawa (3:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 21:01 | 28 |
08. 12. 2014 | at NY Rangers (3:4ot) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 24:21 | 29 |
12. 12. 2014 | vs Calgary (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 21:43 | 27 |
13. 12. 2014 | at Columbus (3:4so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 24:35 | 29 |
15. 12. 2014 | vs Tampa Bay (4:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 22:05 | 26 |
18. 12. 2014 | vs Colorado (1:0ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | 20:57 | 26 |
20. 12. 2014 | vs Florida (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 17:14 | 25 |
27. 12. 2014 | vs Washington (0:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 17:56 | 24 |
29. 12. 2014 | at New Jersey (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 17:20 | 23 |
31. 12. 2014 | vs Carolina (2:1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18:46 | 24 |
02. 01. 2015 | vs Tampa Bay (6:3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19:00 | 27 |
03. 01. 2015 | vs Montreal (1:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 17:55 | 24 |
07. 01. 2015 | vs Boston (2:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 20:56 | 30 |
10. 01. 2015 | at Montreal (2:1ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20:15 | 26 |
13. 01. 2015 | vs Minnesota (7:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 15:22 | 22 |
16. 01. 2015 | at NY Islanders (3:6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15:56 | 23 |
18. 01. 2015 | vs NY Rangers (2:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 15:37 | 24 |
20. 01. 2015 | at Philadelphia (2:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 11 | 21:28 | 28 |
21. 01. 2015 | vs Chicago (2:3so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19:30 | 26 |
27. 01. 2015 | vs Winnipeg (5:3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 17:29 | 24 |
28. 01. 2015 | at Washington (0:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16:39 | 24 |
30. 01. 2015 | at New Jersey (2:1ot) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 16:47 | 24 |
01. 02. 2015 | vs Nashville (0:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 15:04 | 20 |
04. 02. 2015 | at Edmonton (2:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 13:59 | 21 |
06. 02. 2015 | at Calgary (4:0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 13:09 | 21 |
07. 02. 2015 | at Vancouver (0:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 16:46 | 21 |
11. 02. 2015 | vs Detroit (4:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 17:16 | 23 |
12. 02. 2015 | at Ottawa (5:4so) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 16:57 | 25 |
15. 02. 2015 | at Chicago (1:2so) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 14:32 | 22 |
17. 02. 2015 | vs Washington (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 16:38 | 22 |
19. 02. 2015 | vs Columbus (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13:43 | 21 |
21. 02. 2015 | at St. Louis (4:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 14:08 | 25 |
22. 02. 2015 | vs Florida (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 15:23 | 22 |
25. 02. 2015 | at Washington (4:3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 17:12 | 28 |
01. 03. 2015 | vs Columbus (5:3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 15:02 | 23 |
04. 03. 2015 | at Colorado (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 16:59 | 24 |
06. 03. 2015 | at Anaheim (5:2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 16:38 | 23 |
07. 03. 2015 | at Los Angeles (1:0ot) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 16:38 | 24 |
09. 03. 2015 | at San Jose (1:2so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13:57 | 22 |
12. 03. 2015 | vs Edmonton (6:4) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14:53 | 21 |
14. 03. 2015 | vs Boston (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 18:13 | 27 |
15. 03. 2015 | vs Detroit (1:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17:19 | 25 |
17. 03. 2015 | at New Jersey (0:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | 17:53 | 24 |
19. 03. 2015 | at Dallas (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 17:56 | 20 |
21. 03. 2015 | at Phoenix (3:1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 14:25 | 25 |
24. 03. 2015 | vs St. Louis (2:3ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 17:33 | 24 |
26. 03. 2015 | at Carolina (2:5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 14:45 | 21 |
28. 03. 2015 | vs Phoenix (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14:59 | 22 |
29. 03. 2015 | vs San Jose (3:2so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15:35 | 26 |
01. 04. 2015 | vs Philadelphia (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 15:09 | 24 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |