Darius Kasparaitis - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 11 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 209 lbs (95 kg) Datum nar.: 16. 10. 1972 Místo nar.: Elektrenai, Litva Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 5 Draftován týmem: New York Islanders |
Pozice: Obránce Čísla: 11 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 209 lbs (95 kg) Datum nar.: 16. 10. 1972 Místo nar.: Elektrenai, Litva Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 5 Draftován týmem: New York Islanders |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
06. 10. 2001 | vs Anaheim MD (2:4) | 1 - 03:53 | Hrubost | 2 |
10. 10. 2001 | vs NY Islanders (3:6) | 1 - 04:28 | Hrubost | 2 |
10. 10. 2001 | vs NY Islanders (3:6) | 3 - 12:12 | Podražení | 2 |
14. 10. 2001 | at Buffalo (1:4) | 1 - 08:30 | Podražení | 2 |
16. 10. 2001 | vs Ottawa (5:2) | 1 - 06:38 | Podseknutí | 2 |
18. 10. 2001 | at Ottawa (3:0) | 2 - 14:04 | Hrubost | 2 |
27. 10. 2001 | at Toronto (0:4) | 3 - 15:34 | Bitka | 5 |
28. 10. 2001 | vs Florida (2:2) | 1 - 01:22 | Hrubost | 2 |
28. 10. 2001 | vs Florida (2:2) | 2 - 00:43 | Hrubost | 2 |
31. 10. 2001 | at Philadelphia (0:3) | 2 - 19:00 | Faul kolenem | 2 |
06. 11. 2001 | at Carolina (2:2) | 2 - 18:47 | Držení hole | 2 |
10. 11. 2001 | at Tampa Bay (2:3ot) | 2 - 03:41 | Podražení | 2 |
21. 11. 2001 | vs Vancouver (1:4) | 1 - 13:55 | Vysoká hůl | 2 |
23. 11. 2001 | at Nashville (0:5) | 3 - 00:41 | Hrubost | 2 |
24. 11. 2001 | vs Buffalo (3:1) | 1 - 04:22 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
24. 11. 2001 | vs Buffalo (3:1) | 2 - 06:19 | Hrubost | 2 |
01. 12. 2001 | at Phoenix (2:5) | 3 - 16:51 | Zdržování hry | 2 |
06. 12. 2001 | at Boston (4:1) | 1 - 15:14 | Naražení na hrazení | 2 |
08. 12. 2001 | vs Atlanta (6:3) | 3 - 19:34 | Hrubost | 2 |
14. 12. 2001 | vs Minnesota (2:5) | 3 - 00:21 | Hákování | 2 |
16. 12. 2001 | vs Carolina (0:7) | 1 - 10:44 | Vysoká hůl | 2 |
16. 12. 2001 | vs Carolina (0:7) | 3 - 06:04 | Hrubost | 2 |
16. 12. 2001 | vs Carolina (0:7) | 3 - 06:04 | Naražení na hrazení | 2 |
19. 12. 2001 | vs Montreal (1:3) | 2 - 17:03 | Nedovolené bránění | 2 |
21. 12. 2001 | vs Washington (4:3) | 3 - 07:04 | Napadení | 2 |
21. 12. 2001 | vs Washington (4:3) | 3 - 09:12 | Nesportovní chování | 2 |
22. 12. 2001 | at Washington (4:4) | 3 - 13:46 | Vysoká hůl | 2 |
03. 01. 2002 | at NY Islanders (2:4) | 1 - 14:08 | Hákování | 2 |
03. 01. 2002 | at NY Islanders (2:4) | 1 - 15:48 | Naražení na hrazení | 5 |
03. 01. 2002 | at NY Islanders (2:4) | 1 - 15:48 | Trest do konce zápasu | 10 |
05. 01. 2002 | vs NY Rangers (4:1) | 2 - 05:07 | Vysoká hůl | 2 |
06. 01. 2002 | at Chicago (0:2) | 1 - 08:42 | Nedovolené bránění | 2 |
17. 01. 2002 | at Calgary (6:4) | 3 - 16:40 | Hákování | 2 |
23. 01. 2002 | vs Tampa Bay (5:1) | 3 - 08:52 | Sekání | 2 |
23. 01. 2002 | vs Tampa Bay (5:1) | 3 - 16:24 | Nesportovní chování | 2 |
23. 01. 2002 | vs Tampa Bay (5:1) | 3 - 16:24 | Hákování | 2 |
29. 01. 2002 | at Philadelphia (2:3ot) | 2 - 09:51 | Nedovolené bránění | 2 |
29. 01. 2002 | at Philadelphia (2:3ot) | 3 - 14:10 | Filmování | 2 |
30. 01. 2002 | vs San Jose (3:6) | 2 - 04:11 | Podražení | 2 |
07. 02. 2002 | at Montreal (0:1) | 2 - 13:32 | Nesportovní chování | 2 |
10. 02. 2002 | at NY Rangers (3:4) | 2 - 02:23 | Naražení na hrazení | 5 |
10. 02. 2002 | at NY Rangers (3:4) | 2 - 02:23 | Trest do konce zápasu | 10 |
28. 02. 2002 | at Columbus (4:3ot) | 2 - 19:46 | Hrubost | 2 |
04. 03. 2002 | at NY Islanders (4:2) | 2 - 00:24 | Nedovolené bránění | 2 |
04. 03. 2002 | at NY Islanders (4:2) | 3 - 11:26 | Vysoká hůl | 2 |
09. 03. 2002 | vs NY Rangers (3:2ot) | 1 - 14:13 | Hrubost | 2 |
09. 03. 2002 | vs NY Rangers (3:2ot) | 1 - 18:35 | Držení | 2 |
09. 03. 2002 | vs NY Rangers (3:2ot) | 3 - 12:24 | Napadení | 2 |
11. 03. 2002 | vs Columbus (2:4) | 2 - 19:01 | Držení | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |