Darius Kasparaitis - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 11 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 209 lbs (95 kg) Datum nar.: 16. 10. 1972 Místo nar.: Elektrenai, Litva Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 5 Draftován týmem: New York Islanders |
Pozice: Obránce Čísla: 11 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 209 lbs (95 kg) Datum nar.: 16. 10. 1972 Místo nar.: Elektrenai, Litva Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 5 Draftován týmem: New York Islanders |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
01. 10. 1997 | vs Los Angeles (3:3) | 2 - 03:32 | Krosček | 2 |
03. 10. 1997 | at Carolina (4:3) | 1 - 07:17 | Hrubost | 2 |
03. 10. 1997 | at Carolina (4:3) | 1 - 07:17 | Hrubost | 2 |
03. 10. 1997 | at Carolina (4:3) | 2 - 11:02 | Nedovolené bránění | 2 |
09. 10. 1997 | at Philadelphia (1:3) | 2 - 00:19 | Faul kolenem | 2 |
09. 10. 1997 | at Philadelphia (1:3) | 3 - 12:43 | Hrubost | 2 |
09. 10. 1997 | at Philadelphia (1:3) | 3 - 14:58 | Hrubost | 2 |
11. 10. 1997 | vs Carolina (4:1) | 3 - 01:12 | Vysoká hůl | 2 |
15. 10. 1997 | at Montreal (1:1) | 1 - 03:48 | Sekání | 2 |
17. 10. 1997 | at Tampa Bay (4:1) | 3 - 16:16 | Držení | 2 |
20. 11. 1997 | at Ottawa (2:0) | 3 - 10:08 | Hákování | 2 |
29. 11. 1997 | vs Montreal (6:3) | 2 - 04:49 | Hrubost | 2 |
01. 12. 1997 | at Montreal (1:0) | 2 - 13:37 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
04. 12. 1997 | vs New Jersey (0:4) | 3 - 19:49 | Sekání | 2 |
06. 12. 1997 | vs Anaheim MD (5:2) | 1 - 20:00 | Vysoká hůl | 2 |
06. 12. 1997 | vs Anaheim MD (5:2) | 1 - 20:00 | Vysoká hůl | 2 |
06. 12. 1997 | vs Anaheim MD (5:2) | 3 - 12:53 | Vysoká hůl | 2 |
10. 12. 1997 | at Anaheim MD (3:0) | 2 - 18:41 | Hrubost | 2 |
10. 12. 1997 | at Anaheim MD (3:0) | 2 - 18:41 | Napadení | 2 |
12. 12. 1997 | at Phoenix (2:2) | 1 - 11:07 | Faul loktem | 2 |
12. 12. 1997 | at Phoenix (2:2) | 2 - 09:31 | Nedovolené bránění | 2 |
16. 12. 1997 | vs Tampa Bay (1:1) | 3 - 13:53 | Bitka | 5 |
19. 12. 1997 | at Colorado (3:3) | 1 - 07:29 | Podražení | 2 |
19. 12. 1997 | at Colorado (3:3) | 1 - 18:39 | Podražení | 2 |
03. 01. 1998 | vs Colorado (4:5ot) | 2 - 09:45 | Držení | 2 |
07. 01. 1998 | at New Jersey (1:3) | 2 - 07:45 | Hrubost | 2 |
07. 01. 1998 | at New Jersey (1:3) | 3 - 09:00 | Hrubost | 2 |
07. 01. 1998 | at New Jersey (1:3) | 3 - 09:00 | Osobní trest | 10 |
24. 01. 1998 | vs Boston (4:2) | 3 - 14:09 | Krosček | 2 |
26. 01. 1998 | vs St. Louis (4:2) | 3 - 02:02 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
31. 01. 1998 | vs Detroit (4:2) | 1 - 05:15 | Nesportovní chování | 2 |
02. 02. 1998 | vs NY Islanders (2:4) | 1 - 20:00 | Hrubost | 2 |
02. 02. 1998 | vs NY Islanders (2:4) | 2 - 10:59 | Držení - mimo puk | 2 |
06. 02. 1998 | at Buffalo (2:2) | 1 - 03:20 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
25. 02. 1998 | at Montreal (6:2) | 1 - 07:11 | Podražení - mimo puk | 2 |
28. 02. 1998 | at Boston (2:6) | 3 - 16:18 | Nesportovní chování | 2 |
28. 02. 1998 | at Boston (2:6) | 3 - 16:18 | Osobní trest | 10 |
05. 03. 1998 | vs Chicago (2:2) | 2 - 13:23 | Hákování - mimo puk | 2 |
07. 03. 1998 | vs Philadelphia (6:4) | 1 - 00:23 | Vysoká hůl | 2 |
08. 03. 1998 | at Philadelphia (3:4ot) | 1 - 03:44 | Držení - mimo puk | 2 |
08. 03. 1998 | at Philadelphia (3:4ot) | 1 - 06:48 | Bitka | 5 |
08. 03. 1998 | at Philadelphia (3:4ot) | 1 - 06:48 | Hrubost | 2 |
11. 03. 1998 | vs Calgary (4:1) | 3 - 03:02 | Držení hole - mimo puk | 2 |
11. 03. 1998 | vs Calgary (4:1) | 3 - 05:16 | Nesportovní chování | 2 |
15. 03. 1998 | at Buffalo (0:3) | 3 - 07:34 | Sevření kotouče | 2 |
26. 03. 1998 | at NY Islanders (3:4) | 1 - 01:21 | Držení - mimo puk | 2 |
28. 03. 1998 | vs NY Rangers (2:2) | 1 - 13:19 | Hrubost | 2 |
04. 04. 1998 | at Tampa Bay (4:1) | 2 - 05:41 | Bitka | 5 |
04. 04. 1998 | at Tampa Bay (4:1) | 2 - 05:41 | Hrubost | 2 |
07. 04. 1998 | vs Phoenix (1:2) | 1 - 04:59 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
09. 04. 1998 | at Ottawa (1:4) | 2 - 18:47 | Napadení | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
23. 04. 1998 | vs Montreal (2:3ot) | 2 - 06:00 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
23. 04. 1998 | vs Montreal (2:3ot) | 4 - 01:44 | Hrubost | 2 |
29. 04. 1998 | at Montreal (6:3) | 1 - 05:33 | Nedovolené bránění | 2 |
01. 05. 1998 | vs Montreal (2:5) | 1 - 01:18 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |