Tuomas Gronman - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 42 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 213 lbs (97 kg) Datum nar.: 22. 03. 1974 Místo nar.: Viitasaari, Finsko Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 29 Draftován týmem: Quebec Nordiques |
Pozice: Obránce Čísla: 42 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 213 lbs (97 kg) Datum nar.: 22. 03. 1974 Místo nar.: Viitasaari, Finsko Rok draftu:: 1992 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 29 Draftován týmem: Quebec Nordiques |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
07. 11. 1997 | at Detroit (1:1) | 1 - 13:52 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
15. 11. 1997 | at Toronto (5:0) | 2 - 14:14 | Držení | 2 |
22. 11. 1997 | vs NY Rangers (4:3ot) | 1 - 13:54 | Držení - mimo puk | 2 |
22. 11. 1997 | vs NY Rangers (4:3ot) | 3 - 07:59 | Hákování - mimo puk | 2 |
24. 11. 1997 | vs Buffalo (5:1) | 1 - 02:27 | Hrubost | 2 |
14. 03. 1998 | vs Buffalo (2:1) | 3 - 11:35 | Hákování - mimo puk | 2 |
21. 03. 1998 | vs Philadelphia (4:3) | 1 - 16:55 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
28. 03. 1998 | vs NY Rangers (2:2) | 1 - 15:28 | Nedovolené bránění - mimo puk | 2 |
05. 04. 1998 | at Florida (1:3) | 2 - 14:32 | Držení - mimo puk | 2 |
07. 04. 1998 | vs Phoenix (1:2) | 1 - 17:47 | Bitka | 5 |
07. 04. 1998 | vs Phoenix (1:2) | 2 - 14:52 | Hrubost | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Kyle Rank | 1982 (Kanada, 42 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |