Tony Tanti - Góly
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 5.09 (175 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 07. 09. 1963 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: 1981 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 12 Draftován týmem: Chicago Blackhawks |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 9 Výška: 5.09 (175 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 07. 09. 1963 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: 1981 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 12 Draftován týmem: Chicago Blackhawks |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 10. 1990 | vs NY Islanders (8:3) | 2 - 19:56 | Paul Stanton | Mark Recchi | PP | ||
24. 11. 1990 | vs Washington (3:2ot) | 2 - 12:14 | Paul Coffey | Mark Recchi | PP | ||
13. 12. 1990 | vs New Jersey (9:5) | 2 - 09:31 | Bryan Trottier | Troy Loney | EV | ||
14. 12. 1990 | at Buffalo (4:3) | 1 - 18:18 | Paul Coffey | Bryan Trottier | PP | ||
18. 12. 1990 | vs Winnipeg (9:2) | 2 - 08:49 | John Cullen | Larry Murphy | EV | ||
03. 02. 1991 | at Boston (3:6) | 3 - 09:39 | Jiří Hrdina | Jaromír Jágr | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |