Toby Petersen - Vyloučení
Pozice: Centr Čísla: 17 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 197 lbs (89 kg) Datum nar.: 27. 10. 1978 Místo nar.: Minneapolis, MN, USA Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 244 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Centr Čísla: 17 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 197 lbs (89 kg) Datum nar.: 27. 10. 1978 Místo nar.: Minneapolis, MN, USA Rok draftu:: 1998 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 244 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
10. 01. 2002 | at Buffalo (2:0) | 3 - 19:20 | Sekání | 2 |
05. 03. 2002 | vs Florida (6:5ot) | 1 - 10:00 | Nedovolené bránění | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |