Shean Donovan - Body
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 18 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 22. 01. 1975 Místo nar.: Timmins, ONT, Kanada Rok draftu:: 1993 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 28 Draftován týmem: San Jose Sharks |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 18 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 210 lbs (95 kg) Datum nar.: 22. 01. 1975 Místo nar.: Timmins, ONT, Kanada Rok draftu:: 1993 Kolo draftu: 2 Pozice draftu: 28 Draftován týmem: San Jose Sharks |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. 10. 2002 | vs Washington (3:2) | 1 - 05:56 | S. Donovan | W. Primeau | SH | |||
23. 11. 2002 | vs San Jose (4:1) | 2 - 13:19 | M. Bergevin | S. Donovan | K. Manderville | EV | ||
27. 11. 2002 | vs Philadelphia (7:2) | 2 - 06:58 | J. Laukkanen | S. Donovan | M. Lemieux | EV | ||
03. 01. 2003 | at Atlanta (4:1) | 3 - 02:41 | S. McKenna | S. Donovan | K. Manderville | EV | GWG | |
03. 01. 2003 | at Atlanta (4:1) | 3 - 19:32 | S. Donovan | K. Manderville | W. Primeau | EV-EN | ||
09. 01. 2003 | vs Toronto (2:4) | 2 - 02:13 | S. Donovan | K. Manderville | W. Primeau | EV | ||
13. 01. 2003 | at Boston (2:1) | 1 - 05:28 | S. Donovan | EV | ||||
25. 01. 2003 | vs Chicago (5:3) | 3 - 05:44 | S. McKenna | W. Primeau | S. Donovan | EV | GWG | |
09. 03. 2003 | at Ottawa (2:4) | 3 - 07:26 | D. Tarnstrom | S. Donovan | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |