Jim Johnson - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 6 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 09. 08. 1962 Místo nar.: New Hope, MN, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 6 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 09. 08. 1962 Místo nar.: New Hope, MN, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
18. 10. 1988 | vs Philadelphia (4:2) | 1 - 11:34 | Podražení | 2 |
18. 10. 1988 | vs Philadelphia (4:2) | 3 - 11:30 | Držení | 2 |
18. 10. 1988 | vs Philadelphia (4:2) | 3 - 14:48 | Vysoká hůl | 2 |
21. 10. 1988 | at New Jersey (4:6) | 3 - 11:35 | Hrubost | 2 |
21. 10. 1988 | at New Jersey (4:6) | 3 - 17:08 | Hrubost | 2 |
22. 10. 1988 | vs Chicago (7:4) | 2 - 18:53 | Podražení | 2 |
29. 10. 1988 | at Montreal (5:4) | 1 - 08:32 | Sekání | 2 |
30. 10. 1988 | at NY Rangers (2:9) | 1 - 00:45 | Podražení | 2 |
30. 10. 1988 | at NY Rangers (2:9) | 1 - 14:57 | Hrubost | 2 |
30. 10. 1988 | at NY Rangers (2:9) | 3 - 17:36 | Bitka | 5 |
30. 10. 1988 | at NY Rangers (2:9) | 3 - 17:36 | Trest do konce zápasu | 10 |
01. 11. 1988 | vs Vancouver (5:3) | 3 - 09:24 | Hákování | 2 |
03. 11. 1988 | vs Quebec (2:6) | 1 - 05:57 | Držení | 2 |
06. 11. 1988 | at Philadelphia (4:5) | 2 - 12:19 | Podražení | 2 |
10. 11. 1988 | vs Toronto (5:1) | 2 - 11:23 | Hrubost | 2 |
13. 11. 1988 | at Vancouver (4:2) | 1 - 15:28 | 2 | |
13. 11. 1988 | at Vancouver (4:2) | 3 - 12:03 | 2 | |
16. 11. 1988 | at Toronto (5:8) | 3 - 00:24 | Faul loktem | 2 |
04. 12. 1988 | at Boston (3:3) | 2 - 13:12 | Sekání | 2 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 1 - 15:50 | Hákování | 2 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 2 - 12:13 | Vyvolání bitky | 2 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 2 - 12:13 | Trest do konce zápasu | 10 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 2 - 12:13 | Bitka | 5 |
26. 12. 1988 | at Hartford (4:3ot) | 2 - 01:48 | Podražení | 2 |
31. 12. 1988 | vs New Jersey (8:6) | 1 - 09:40 | Hákování | 2 |
02. 01. 1989 | at Washington (0:8) | 2 - 10:58 | Držení | 2 |
12. 01. 1989 | at Minnesota NS (9:2) | 2 - 15:01 | Hrubost | 2 |
12. 01. 1989 | at Minnesota NS (9:2) | 3 - 04:42 | Naražení na hrazení | 2 |
12. 01. 1989 | at Minnesota NS (9:2) | 3 - 04:42 | Vysoká hůl | 2 |
15. 01. 1989 | at NY Rangers (4:6) | 2 - 12:09 | Držení | 2 |
02. 02. 1989 | at Philadelphia (5:3) | 2 - 05:35 | Hákování | 2 |
02. 02. 1989 | at Philadelphia (5:3) | 3 - 08:20 | Hákování | 2 |
02. 02. 1989 | at Philadelphia (5:3) | 3 - 14:12 | Bitka | 5 |
03. 02. 1989 | vs St. Louis (3:3) | 1 - 16:02 | Faul loktem | 2 |
05. 02. 1989 | at Boston (5:2) | 1 - 05:10 | Hrubost | 2 |
05. 02. 1989 | at Boston (5:2) | 2 - 04:07 | Hákování | 2 |
12. 02. 1989 | vs Calgary (2:4) | 2 - 09:25 | Krosček | 2 |
14. 02. 1989 | vs Buffalo (7:3) | 3 - 09:54 | Držení | 2 |
18. 02. 1989 | vs NY Rangers (3:5) | 2 - 13:29 | Nedovolené bránění | 2 |
23. 02. 1989 | at Detroit (6:6) | 1 - 08:46 | Faul kolenem | 2 |
23. 02. 1989 | at Detroit (6:6) | 2 - 17:37 | Hrubost | 2 |
26. 02. 1989 | at Hartford (6:8) | 1 - 16:29 | Hrubost | 2 |
01. 03. 1989 | vs New Jersey (4:1) | 3 - 02:27 | Hrubost | 2 |
01. 03. 1989 | vs New Jersey (4:1) | 3 - 05:47 | Hrubost | 2 |
01. 03. 1989 | vs New Jersey (4:1) | 3 - 15:30 | Hrubost | 2 |
01. 03. 1989 | vs New Jersey (4:1) | 3 - 15:30 | Naražení na hrazení | 2 |
01. 03. 1989 | vs New Jersey (4:1) | 3 - 15:30 | Vysoká hůl | 2 |
07. 03. 1989 | at Los Angeles (2:3ot) | 1 - 00:00 | 10 | |
10. 03. 1989 | at Winnipeg (5:1) | 2 - 19:38 | Držení | 2 |
12. 03. 1989 | at Chicago (6:5) | 2 - 10:04 | Vysoká hůl | 2 |
14. 03. 1989 | vs Boston (2:8) | 3 - 12:50 | Podražení | 2 |
16. 03. 1989 | at New Jersey (2:1) | 1 - 19:06 | Hrubost | 2 |
16. 03. 1989 | at New Jersey (2:1) | 3 - 12:25 | Vysoká hůl | 2 |
20. 03. 1989 | at Minnesota NS (2:7) | 2 - 09:05 | Držení | 2 |
25. 03. 1989 | vs New Jersey (5:4) | 1 - 00:22 | Hrubost | 2 |
25. 03. 1989 | vs New Jersey (5:4) | 3 - 01:25 | Nesportovní chování | 2 |
30. 03. 1989 | vs Hartford (5:9) | 1 - 15:12 | Nesportovní chování | 2 |
30. 03. 1989 | vs Hartford (5:9) | 2 - 16:29 | Nesportovní chování | 2 |
30. 03. 1989 | vs Hartford (5:9) | 2 - 16:29 | Osobní trest | 10 |
01. 04. 1989 | vs NY Rangers (5:2) | 3 - 03:23 | Podražení | 2 |
02. 04. 1989 | at Philadelphia (6:5ot) | 2 - 10:42 | Držení | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 1 - 13:43 | Držení | 2 |
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 2 - 08:56 | Vysoká hůl | 2 |
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 2 - 08:56 | Bitka | 5 |
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 3 - 03:17 | Držení | 2 |
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 3 - 11:07 | Nesportovní chování | 2 |
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 3 - 17:09 | Hrubost | 2 |
09. 04. 1989 | vs NY Rangers (4:3) | 3 - 18:58 | Sekání | 2 |
17. 04. 1989 | vs Philadelphia (4:3) | 2 - 08:56 | Vysoká hůl | 2 |
21. 04. 1989 | at Philadelphia (4:3ot) | 1 - 13:22 | Podražení | 2 |
21. 04. 1989 | at Philadelphia (4:3ot) | 3 - 16:30 | Krosček | 2 |
21. 04. 1989 | at Philadelphia (4:3ot) | 4 - 08:08 | Držení | 2 |
23. 04. 1989 | at Philadelphia (1:4) | 2 - 09:02 | Faul loktem | 2 |
23. 04. 1989 | at Philadelphia (1:4) | 3 - 07:48 | Vysoká hůl | 2 |
23. 04. 1989 | at Philadelphia (1:4) | 3 - 14:40 | Hrubost | 2 |
25. 04. 1989 | vs Philadelphia (10:7) | 3 - 02:27 | Hrubost | 2 |
25. 04. 1989 | vs Philadelphia (10:7) | 3 - 12:43 | Hákování | 2 |
25. 04. 1989 | vs Philadelphia (10:7) | 3 - 19:44 | Bitka | 5 |
27. 04. 1989 | at Philadelphia (2:6) | 3 - 10:01 | Nedovolené bránění | 2 |
29. 04. 1989 | vs Philadelphia (1:4) | 1 - 06:08 | Držení | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |