Jay Caufield - Vyloučení
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 16 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 237 lbs (108 kg) Datum nar.: 17. 07. 1960 Místo nar.: Philadelphia, PA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Pravé křídlo Čísla: 16 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 237 lbs (108 kg) Datum nar.: 17. 07. 1960 Místo nar.: Philadelphia, PA, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
11. 10. 1988 | vs Washington (8:7) | 3 - 05:09 | Podražení | 2 |
12. 10. 1988 | at Buffalo (5:8) | 2 - 05:04 | Vyvolání bitky | 2 |
12. 10. 1988 | at Buffalo (5:8) | 2 - 05:04 | Trest do konce zápasu | 10 |
12. 10. 1988 | at Buffalo (5:8) | 2 - 05:04 | Bitka | 5 |
15. 10. 1988 | vs St. Louis (9:2) | 2 - 03:54 | Hrubost | 2 |
15. 10. 1988 | vs St. Louis (9:2) | 2 - 03:54 | Napadení | 2 |
15. 10. 1988 | vs St. Louis (9:2) | 2 - 08:02 | Osobní trest | 10 |
15. 10. 1988 | vs St. Louis (9:2) | 3 - 18:44 | Bitka | 5 |
13. 11. 1988 | at Vancouver (4:2) | 2 - 08:25 | 2 | |
13. 11. 1988 | at Vancouver (4:2) | 2 - 13:01 | 2 | |
16. 11. 1988 | at Toronto (5:8) | 3 - 10:29 | Nesportovní chování | 2 |
23. 11. 1988 | vs NY Rangers (8:2) | 1 - 14:40 | Hrubost | 2 |
23. 11. 1988 | vs NY Rangers (8:2) | 1 - 16:48 | Nesportovní chování | 2 |
25. 11. 1988 | at Washington (5:3) | 1 - 00:29 | Faul loktem | 2 |
25. 11. 1988 | at Washington (5:3) | 2 - 15:42 | Bitka | 5 |
26. 11. 1988 | vs Philadelphia (4:3) | 2 - 11:38 | Bitka | 5 |
03. 12. 1988 | vs NY Islanders (4:2) | 1 - 09:19 | Nedovolené bránění | 2 |
04. 12. 1988 | at Boston (3:3) | 1 - 13:47 | Napadení | 2 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 1 - 00:43 | Bitka | 5 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 2 - 03:04 | Osobní trest | 10 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 2 - 03:04 | Bitka | 5 |
14. 12. 1988 | vs Los Angeles (5:4) | 3 - 15:22 | Vysoká hůl | 2 |
14. 12. 1988 | vs Los Angeles (5:4) | 3 - 19:35 | Vyvolání bitky | 2 |
14. 12. 1988 | vs Los Angeles (5:4) | 3 - 19:35 | Bitka | 5 |
15. 12. 1988 | at NY Islanders (8:2) | 3 - 02:42 | Bitka | 5 |
15. 12. 1988 | at NY Islanders (8:2) | 3 - 11:08 | Bitka | 5 |
23. 12. 1988 | at New Jersey (2:2) | 3 - 08:17 | Hrubost | 2 |
23. 12. 1988 | at New Jersey (2:2) | 3 - 08:17 | Hrubost | 2 |
29. 12. 1988 | vs Philadelphia (2:3) | 1 - 17:33 | Hákování | 2 |
29. 12. 1988 | vs Philadelphia (2:3) | 2 - 08:11 | Vyvolání bitky | 2 |
29. 12. 1988 | vs Philadelphia (2:3) | 2 - 08:11 | Bitka | 5 |
29. 12. 1988 | vs Philadelphia (2:3) | 3 - 02:41 | Bitka | 5 |
02. 01. 1989 | at Washington (0:8) | 1 - 00:29 | Vysoká hůl | 2 |
02. 01. 1989 | at Washington (0:8) | 2 - 05:04 | Krosček | 2 |
02. 01. 1989 | at Washington (0:8) | 2 - 09:29 | Hrubost | 2 |
02. 01. 1989 | at Washington (0:8) | 2 - 09:29 | Hrubost | 2 |
02. 01. 1989 | at Washington (0:8) | 3 - 11:34 | Osobní trest | 10 |
10. 01. 1989 | vs NY Islanders (5:3) | 1 - 07:36 | Naražení na hrazení | 2 |
10. 01. 1989 | vs NY Islanders (5:3) | 2 - 05:12 | Bitka | 5 |
10. 01. 1989 | vs NY Islanders (5:3) | 3 - 04:29 | Bitka | 5 |
12. 01. 1989 | at Minnesota NS (9:2) | 1 - 05:16 | Hrubost | 2 |
12. 01. 1989 | at Minnesota NS (9:2) | 2 - 15:01 | Trest do konce zápasu | 10 |
12. 01. 1989 | at Minnesota NS (9:2) | 2 - 15:01 | Bitka | 5 |
14. 01. 1989 | vs NY Rangers (4:4) | 1 - 11:53 | Sekání | 2 |
17. 01. 1989 | at NY Islanders (2:5) | 2 - 14:26 | Hrubost | 2 |
20. 01. 1989 | at Winnipeg (3:7) | 2 - 09:50 | Bitka | 5 |
25. 01. 1989 | vs Winnipeg (5:4) | 1 - 17:11 | Sekání | 2 |
31. 01. 1989 | vs Montreal (1:5) | 2 - 06:18 | Nesportovní chování | 2 |
02. 02. 1989 | at Philadelphia (5:3) | 2 - 09:07 | Bitka | 5 |
11. 02. 1989 | at Quebec (1:8) | 1 - 12:04 | Bitka | 5 |
11. 02. 1989 | at Quebec (1:8) | 1 - 12:04 | Vysoká hůl | 2 |
11. 02. 1989 | at Quebec (1:8) | 3 - 14:45 | Hrubost | 2 |
17. 02. 1989 | at Buffalo (1:5) | 1 - 05:25 | Nesportovní chování | 2 |
17. 02. 1989 | at Buffalo (1:5) | 3 - 11:10 | Osobní trest | 10 |
17. 02. 1989 | at Buffalo (1:5) | 3 - 11:10 | Bitka | 5 |
18. 02. 1989 | vs NY Rangers (3:5) | 2 - 05:16 | Osobní trest | 10 |
18. 02. 1989 | vs NY Rangers (3:5) | 2 - 05:16 | Hrubost | 2 |
21. 02. 1989 | vs Minnesota NS (1:2) | 2 - 08:21 | Krosček | 2 |
21. 02. 1989 | vs Minnesota NS (1:2) | 2 - 17:49 | Nesportovní chování | 2 |
21. 02. 1989 | vs Minnesota NS (1:2) | 2 - 17:49 | Vysoká hůl | 2 |
26. 02. 1989 | at Hartford (6:8) | 1 - 05:28 | Hrubost | 2 |
09. 03. 1989 | at Calgary (3:10) | 3 - 02:20 | Vyvolání bitky | 2 |
09. 03. 1989 | at Calgary (3:10) | 3 - 02:20 | Bitka | 5 |
18. 03. 1989 | vs Montreal (2:7) | 2 - 11:16 | Nesportovní chování | 2 |
25. 03. 1989 | vs New Jersey (5:4) | 2 - 19:53 | Osobní trest | 10 |
25. 03. 1989 | vs New Jersey (5:4) | 2 - 19:53 | Bitka | 5 |
26. 03. 1989 | at NY Rangers (6:4) | 1 - 13:57 | Bitka | 5 |
26. 03. 1989 | at NY Rangers (6:4) | 1 - 13:57 | Hrubost | 2 |
26. 03. 1989 | at NY Rangers (6:4) | 2 - 04:28 | Osobní trest | 10 |
26. 03. 1989 | at NY Rangers (6:4) | 2 - 04:28 | Faul loktem | 2 |
01. 04. 1989 | vs NY Rangers (5:2) | 3 - 19:27 | Osobní trest | 10 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
06. 04. 1989 | vs NY Rangers (7:4) | 2 - 07:43 | Osobní trest | 10 |
17. 04. 1989 | vs Philadelphia (4:3) | 2 - 03:09 | Krosček | 2 |
23. 04. 1989 | at Philadelphia (1:4) | 3 - 19:49 | Osobní trest | 10 |
23. 04. 1989 | at Philadelphia (1:4) | 3 - 19:49 | Hrubost | 2 |
27. 04. 1989 | at Philadelphia (2:6) | 3 - 19:28 | Vysoká hůl | 2 |
27. 04. 1989 | at Philadelphia (2:6) | 3 - 19:28 | Hrubost | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |