Harry Zolnierczyk - Góly
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 01. 09. 1987 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 01. 09. 1987 Místo nar.: Toronto, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05. 10. 2013 | at Bridgeport (5:2) | 3 - 12:35 | |||||
05. 10. 2013 | at Bridgeport (5:2) | 3 - 15:41 | Brian Gibbons | ||||
13. 10. 2013 | at Syracuse (6:3) | 3 - 14:20 | Zack Sill | Simon Despres | |||
25. 10. 2013 | at Binghamton (3:4so) | 3 - 01:53 | Brian Gibbons | ||||
02. 11. 2013 | at Hershey (4:2) | 2 - 10:00 | Nick Drazenovic | Dominik Uher | |||
06. 11. 2013 | vs Syracuse (3:4so) | 1 - 12:39 | Zack Sill | Simon Despres | |||
08. 11. 2013 | vs Albany D. (5:6) | 1 - 09:41 | Zack Sill | Chris Conner | |||
22. 11. 2013 | vs SJ IceCaps (1:2) | 1 - 13:23 | Jayson Megna | Chris Conner | |||
29. 11. 2013 | vs Binghamton (1:0) | 2 - 15:46 | Brian Gibbons | Philip Samuelsson | GWG | ||
11. 12. 2013 | vs Springfield (2:3) | 3 - 02:58 | SH.PS |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |