Dominic Moore - Asistence
Pozice: Centr Čísla: 18 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 03. 08. 1980 Místo nar.: Thornhill, ONT, Kanada Rok draftu:: 2000 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 95 Draftován týmem: New York Rangers |
Pozice: Centr Čísla: 18 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 03. 08. 1980 Místo nar.: Thornhill, ONT, Kanada Rok draftu:: 2000 Kolo draftu: 3 Pozice draftu: 95 Draftován týmem: New York Rangers |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | Zbylá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05. 10. 2006 | vs Philadelphia (4:0) | 1 - 09:34 | Jarkko Ruutu | Michel Ouellet (1.) | EV | ||
12. 10. 2006 | at NY Rangers (6:5) | 3 - 07:02 | Ryan Whitney | Colby Armstrong (1.) | EV | ||
11. 11. 2006 | at Carolina (2:6) | 2 - 16:42 | Mark Recchi | Nils Ekman (1.) | EV | ||
20. 11. 2006 | at Philadelphia (5:3) | 1 - 19:51 | Ryan Whitney | Nils Ekman (2.) | EV | ||
11. 12. 2006 | at Washington (5:4so) | 2 - 18:08 | Erik Christensen | Michel Ouellet (1.) | EV | ||
15. 12. 2006 | vs NY Islanders (7:4) | 2 - 05:52 | Jordan Staal | EV | |||
27. 01. 2007 | at Phoenix (7:2) | 3 - 05:03 | Ronald Petrovický | Jarkko Ruutu (2.) | EV | ||
14. 02. 2007 | vs Chicago (5:4so) | 1 - 10:32 | Ronald Petrovický | Jarkko Ruutu (2.) | EV | ||
16. 02. 2007 | at New Jersey (5:4) | 2 - 16:52 | Jarkko Ruutu | Ronald Petrovický (2.) | EV | GWG |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |