Chris Minard - Body
Pozice: Centr Čísla: 18, 39 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 18. 11. 1981 Místo nar.: Owen Sound, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 18, 39 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 200 lbs (91 kg) Datum nar.: 18. 11. 1981 Místo nar.: Owen Sound, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 04. 2009 | at Bridgeport (3:2) | 1 - 01:22 | C. Minard | B. Thomas | J. Taffe | PP | ||
18. 04. 2009 | at Bridgeport (5:4ot) | 4 - 04:54 | C. Minard | B. Lovejoy | GWG | |||
19. 04. 2009 | vs Bridgeport (4:5ot) | 2 - 11:15 | C. Minard | J. Daoust | M. Letestu | PP | ||
22. 04. 2009 | at Bridgeport (2:1) | 1 - 15:04 | C. Minard | J. Taffe | A. Goligoski | |||
24. 04. 2009 | vs Bridgeport (4:2) | 1 - 07:37 | C. Minard | J. Taffe | A. Goligoski | PP | ||
24. 04. 2009 | vs Bridgeport (4:2) | 2 - 13:13 | J. Daoust | C. Minard | J. D'Aversa | GWG | ||
24. 04. 2009 | vs Bridgeport (4:2) | 3 - 19:05 | J. Taffe | N. Johnson | C. Minard | |||
02. 05. 2009 | at Hershey (3:5) | 2 - 14:31 | J. Daoust | C. Minard | J. Taffe | |||
09. 05. 2009 | vs Hershey (4:1) | 1 - 08:55 | C. Minard | M. Letestu | J. Taffe | PP |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |