Nick Boucher
Pozice: Brankář Čísla: Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 29. 12. 1980 Místo nar.: Leduc, ALTA, Kanada Rok draftu:: 2000 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 280 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Brankář Čísla: Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 29. 12. 1980 Místo nar.: Leduc, ALTA, Kanada Rok draftu:: 2000 Kolo draftu: 9 Pozice draftu: 280 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|
Sezóna | Tým | Liga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | S | TOI | ATOI |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Boucher | 1980 (Kanada, 44 let) |
Reagan Rome | 1981 (Kanada, 43 let) |
Tom Bladon | 1952 (Kanada, 72 let) |
Tom O'Regan | 1961 (USA, 63 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |