Tyler Kennedy - Góly
Pozice: Centr Čísla: 48 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 15. 07. 1986 Místo nar.: Sault Ste. Marie, Kanada Rok draftu:: 2004 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 99 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Pozice: Centr Čísla: 48 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 15. 07. 1986 Místo nar.: Sault Ste. Marie, Kanada Rok draftu:: 2004 Kolo draftu: 4 Pozice draftu: 99 Draftován týmem: Pittsburgh Penguins |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 01. 2013 | at NY Rangers (6:3) | 1 - 15:05 | Joe Vitale | Simon Despres | EV | ||
20. 02. 2013 | vs Philadelphia (5:6) | 3 - 05:29 | Paul Martin | Brooks Orpik | EV | ||
07. 03. 2013 | at Philadelphia (5:4) | 2 - 15:47 | Matt Cooke | Brandon Sutter | EV | ||
16. 03. 2013 | vs NY Rangers (3:0) | 3 - 06:34 | Kristopher Letang | Paul Martin | PP | ||
24. 03. 2013 | vs Philadelphia (2:1ot) | 4 - 02:33 | Matt Niskanen | Pascal Dupuis | EV | GWG | |
22. 04. 2013 | at Ottawa (3:1) | 3 - 17:26 | Matt Cooke | EV |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09. 05. 2013 | vs NY Islanders (4:0) | 2 - 07:25 | Kristopher Letang | Brandon Sutter | EV | GWG | |
19. 05. 2013 | at Ottawa (1:2ot) | 2 - 18:53 | Matt Cooke | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |