Steve Dykstra - Vyloučení
Pozice: Obránce Čísla: 22 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 01. 12. 1961 Místo nar.: Edmonton, ALTA, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 22 Výška: 6.02 (188 cm) Váha: 190 lbs (86 kg) Datum nar.: 01. 12. 1961 Místo nar.: Edmonton, ALTA, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
07. 10. 1988 | at Washington (6:4) | 1 - 07:01 | Krosček | 2 |
07. 10. 1988 | at Washington (6:4) | 2 - 12:49 | Krosček | 2 |
07. 10. 1988 | at Washington (6:4) | 3 - 12:53 | Napadení | 2 |
12. 10. 1988 | at Buffalo (5:8) | 2 - 02:08 | Podražení | 2 |
15. 10. 1988 | vs St. Louis (9:2) | 3 - 08:53 | Hákování | 2 |
21. 10. 1988 | at New Jersey (4:6) | 1 - 00:51 | Vysoká hůl | 2 |
22. 10. 1988 | vs Chicago (7:4) | 3 - 19:17 | Bitka | 5 |
25. 10. 1988 | vs Calgary (6:1) | 1 - 11:04 | Osobní trest | 10 |
25. 10. 1988 | vs Calgary (6:1) | 2 - 11:29 | Hrubost | 2 |
25. 10. 1988 | vs Calgary (6:1) | 3 - 14:49 | Hákování | 2 |
25. 10. 1988 | vs Calgary (6:1) | 3 - 18:14 | Hákování | 2 |
27. 10. 1988 | at St. Louis (3:4) | 2 - 11:29 | Hákování | 2 |
27. 10. 1988 | at St. Louis (3:4) | 2 - 15:54 | Bitka | 5 |
29. 10. 1988 | at Montreal (5:4) | 1 - 07:59 | Nedovolené bránění | 2 |
10. 11. 1988 | vs Toronto (5:1) | 2 - 11:23 | Osobní trest | 10 |
23. 11. 1988 | vs NY Rangers (8:2) | 1 - 10:47 | Bitka | 5 |
23. 11. 1988 | vs NY Rangers (8:2) | 1 - 16:48 | Vysoká hůl | 2 |
23. 11. 1988 | vs NY Rangers (8:2) | 2 - 00:14 | Hrubost | 2 |
25. 11. 1988 | at Washington (5:3) | 2 - 07:52 | Krosček | 2 |
25. 11. 1988 | at Washington (5:3) | 3 - 07:50 | Hákování | 2 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 2 - 12:13 | Naražení na hrazení | 2 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 2 - 12:13 | Trest do konce zápasu | 10 |
08. 12. 1988 | at Philadelphia (3:4) | 2 - 12:13 | Bitka | 5 |
15. 12. 1988 | at NY Islanders (8:2) | 1 - 00:00 | 2 | |
23. 12. 1988 | at New Jersey (2:2) | 1 - 07:37 | Hrubost | 2 |
23. 12. 1988 | at New Jersey (2:2) | 1 - 16:02 | Držení | 2 |
23. 12. 1988 | at New Jersey (2:2) | 2 - 15:52 | Hrubost | 2 |
23. 12. 1988 | at New Jersey (2:2) | 2 - 19:46 | Hrubost | 2 |
02. 01. 1989 | at Washington (0:8) | 3 - 05:32 | Podražení | 2 |
28. 01. 1989 | vs Detroit (10:5) | 1 - 18:36 | 2 | |
02. 02. 1989 | at Philadelphia (5:3) | 3 - 14:12 | Hrubost | 2 |
05. 02. 1989 | at Boston (5:2) | 1 - 00:11 | Bitka | 5 |
12. 02. 1989 | vs Calgary (2:4) | 3 - 06:13 | Sekání | 2 |
23. 02. 1989 | at Detroit (6:6) | 2 - 05:04 | Vysoká hůl | 2 |
25. 02. 1989 | at NY Islanders (5:5) | 2 - 03:44 | Bitka | 5 |
26. 02. 1989 | at Hartford (6:8) | 1 - 17:38 | Bitka | 5 |
26. 02. 1989 | at Hartford (6:8) | 1 - 17:38 | Vyvolání bitky | 2 |
01. 03. 1989 | vs New Jersey (4:1) | 3 - 09:54 | Bitka | 5 |
22. 03. 1989 | vs Washington (4:5) | 2 - 13:39 | Hrubost | 2 |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
25. 04. 1989 | vs Philadelphia (10:7) | 3 - 07:34 | Hákování | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |