Kevin Hatcher - Asistence

Pozice: Obránce
Čísla: 4

Výška: 6.03 (191 cm)
Váha: 232 lbs (105 kg)

Datum nar.: 09. 09. 1966
Místo nar.: Detroit, MI, USA

Rok draftu:: 1984
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 17
Draftován týmem: Washington Capitals

Sezóna 1998/99

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
17. 10. 1998 vs NY Rangers (3:3) 2 - 18:01 Robert Lang Jaromír Jágr (2.) 2 19982099
26. 10. 1998 at Toronto (2:0) 2 - 02:23 Robert Lang Jaromír Jágr (1.) PP 2 19982099
28. 10. 1998 at Calgary (5:2) 3 - 14:36 Rob Brown Martin Straka (1.) PP 2 19982099
31. 10. 1998 at Edmonton (1:4) 2 - 17:54 Rob Brown German Titov (2.) PP 2 19982099
05. 11. 1998 at Ottawa (4:2) 3 - 06:11 Jaromír Jágr Martin Straka (1.) PP 2 19982099
10. 11. 1998 vs NY Islanders (3:2) 2 - 00:54 Robert Lang Brad Werenka (2.) 2 19982099
13. 11. 1998 at New Jersey (3:4) 1 - 19:59 Martin Straka Rob Brown (2.) 2 19982099
14. 11. 1998 vs Florida (4:0) 1 - 17:08 Stu Barnes Martin Straka (2.) PP 2 19982099
19. 11. 1998 at Tampa Bay (5:1) 2 - 19:27 Martin Straka Jaromír Jágr (2.) 2 19982099
21. 11. 1998 vs Tampa Bay (5:2) 1 - 15:05 Jan Hrdina Rob Brown (2.) PP 2 19982099
25. 11. 1998 at Washington (4:5) 3 - 10:54 Martin Straka Jaromír Jágr (1.) 2 19982099
28. 11. 1998 at Montreal (4:3) 2 - 14:42 Martin Straka Alexei Morozov (2.) 2 19982099
01. 12. 1998 vs Anaheim MD (4:4) 2 - 19:58 Jaromír Jágr Martin Straka (2.) 2 19982099
15. 12. 1998 vs Tampa Bay (3:2ot) 2 - 03:43 Robert Lang Martin Straka (2.) 2 19982099
16. 12. 1998 at Florida (1:4) 2 - 11:39 Martin Straka 2 19982099
30. 12. 1998 vs Florida (7:4) 3 - 04:04 Martin Straka German Titov (1.) 2 19982099
30. 12. 1998 vs Florida (7:4) 3 - 06:08 Jaromír Jágr Martin Straka (2.) PP 2 19982099
02. 01. 1999 at Florida (4:2) 2 - 00:39 Jaromír Jágr Jiří Šlégr (2.) 2 19982099
13. 01. 1999 at Phoenix (3:5) 3 - 09:09 Jaromír Jágr German Titov (2.) PP 2 19982099
18. 01. 1999 at Anaheim MD (3:5) 3 - 12:10 German Titov Martin Straka (1.) 2 19982099
18. 01. 1999 at Anaheim MD (3:5) 3 - 16:50 Martin Straka German Titov (1.) PP 2 19982099
26. 01. 1999 vs Carolina (3:5) 3 - 12:39 Kip Miller Jiří Šlégr (1.) 2 19982099
05. 02. 1999 vs Florida (3:0) 1 - 18:58 Jaromír Jágr Jiří Šlégr (1.) 2 19982099
07. 02. 1999 vs Detroit (2:1) 2 - 11:13 Kip Miller Jan Hrdina (1.) 2 19982099
13. 02. 1999 at Nashville (3:2ot) 1 - 00:16 Jan Hrdina Kip Miller (2.) 2 19982099
28. 02. 1999 at Washington (3:4) 2 - 16:48 Rob Brown German Titov (1.) PP 2 19982099
03. 03. 1999 vs Montreal (4:4) 2 - 10:10 Stu Barnes Jaromír Jágr (2.) PP 2 19982099

Play off

Datum Zápas Čas Střelec Zbylá asistence              
24. 04. 1999 at New Jersey (4:1) 3 - 01:41 Alexei Kovalev Kip Miller (2.) 3 19982099
27. 04. 1999 vs New Jersey (2:4) 2 - 07:28 Rob Brown Martin Straka (1.) PP 3 19982099
17. 05. 1999 vs Toronto (3:4ot) 2 - 14:41 Jaromír Jágr Kip Miller (1.) 3 19982099
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Chris Slater 1974 (USA, 50 let)
Dmitri Mironov 1965 (Rusko, 59 let)
Stu Barnes 1970 (Kanada, 54 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40731 hlasů, 21% (40731)
Jeff Skinner
38583 hlasů, 20% (38583)
Patricka Sharpa
38959 hlasů, 20% (38959)
T.J. Oshieho
38561 hlasů, 20% (38561)
Martina St. Louise
36589 hlasů, 19% (36589)

Celkem hlasů: 193423
Tento den v minulosti