Gary Rissling - Bitky
Pozice: Levé křídlo Čísla: 15, 20, 23 Výška: 5.09 (175 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 08. 08. 1956 Místo nar.: Saskatoon, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Levé křídlo Čísla: 15, 20, 23 Výška: 5.09 (175 cm) Váha: 175 lbs (79 kg) Datum nar.: 08. 08. 1956 Místo nar.: Saskatoon, SASK, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Bitka | |
---|---|---|---|---|
15. 12. 1984 | at Toronto (5:2) | 1 - 19:26 | vs. Bob McGill | hockeyfights.com |
28. 12. 1984 | vs Hartford (4:0) | 3 - 16:52 | vs. Ray Neufeld | hockeyfights.com |
31. 12. 1984 | at Detroit (4:4) | 1 - 19:52 | vs. Danny Gare | hockeyfights.com |
19. 01. 1985 | vs Chicago (5:4) | 2 - 05:59 | vs. Dan Frawley | hockeyfights.com |
26. 01. 1985 | at Edmonton (3:6) | 3 - 15:40 | vs. Paul Coffey | hockeyfights.com |
09. 02. 1985 | at NY Islanders (1:4) | 1 - 17:03 | vs. Gord Dineen | hockeyfights.com |
16. 02. 1985 | vs Quebec (1:8) | 3 - 15:42 | vs. Wilf Paiement | hockeyfights.com |
16. 02. 1985 | vs Quebec (1:8) | 1 - 10:06 | vs. Bruce Bell | hockeyfights.com |
13. 03. 1985 | vs Boston (3:7) | 2 - 14:47 | vs. Mike Milbury | hockeyfights.com |
26. 03. 1985 | at NY Rangers (4:5) | 2 - 19:16 | vs. Steve Patrick | hockeyfights.com |
31. 03. 1985 | vs Montreal (2:4) | 3 - 11:37 | vs. Chris Nilan | hockeyfights.com |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gene Ubriaco | 1937 (Kanada, 87 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |