Eric Godard - Statistiky sezón
Pozice: Obránce Čísla: 28 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 214 lbs (97 kg) Datum nar.: 07. 03. 1980 Místo nar.: Vernon, BC, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: 28 Výška: 6.04 (193 cm) Váha: 214 lbs (97 kg) Datum nar.: 07. 03. 1980 Místo nar.: Vernon, BC, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 19 | 0 | 3 | 3 | 4 | 22 | 105 | 1 | 19 | 140 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 76 | 17 | 30 | 265 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2008/09 | 71 | 2 | 2 | 4 | -3 | 42 | 171 | 20 | 37 | 451 | 5 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/10 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 11 | 17 | 118 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2008/09 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20 | 80 | 10 | 21 | 212 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 69 | 1 | 14 | 99 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/10 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 58 | 6 | 13 | 147 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2008/09 | 36 | 1 | 0 | 1 | -3 | 22 | 91 | 10 | 16 | 239 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 45 | 1 | 10 | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 29 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 33 | 12 | 23 | 175 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2008/09 | 41 | 0 | 2 | 2 | -3 | 26 | 110 | 13 | 19 | 265 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 0 | 9 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 43 | 5 | 7 | 90 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/09 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 61 | 7 | 18 | 186 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19 | 96 | 1 | 11 | 109 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/10 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 12 | 42 | 13 | 18 | 193 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
2008/09 | 54 | 2 | 2 | 4 | -1 | 35 | 143 | 16 | 28 | 339 | 3 | 6 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 4 | 12 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 17 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 28 | 4 | 9 | 112 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 55 | 1 | 5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 | 4 | 6 | 87 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 21 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | 58 | 4 | 16 | 136 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 11 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 16 | 8 | 7 | 76 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2008/09 | 17 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 51 | 8 | 8 | 104 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009/10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 34 | 4 | 4 | 99 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 16 | 3 | 3 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 5 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | GP | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | Stř. | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |