Chris Lee - Góly
Pozice: Obránce Čísla: Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 03. 10. 1980 Místo nar.: MacTier, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Obránce Čísla: Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 03. 10. 1980 Místo nar.: MacTier, ONT, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. 11. 2009 | vs Portland (6:1) | 3 - 14:12 | Wyatt Smith | Mark Letestu | PP | ||
09. 12. 2009 | at Syracuse (6:0) | 1 - 12:21 | Eric Tangradi | Robert Bortuzzo | PP | ||
12. 12. 2009 | at Adirondack (4:7) | 3 - 07:33 | Ben Lovejoy | Tyler Spurgeon | |||
30. 12. 2009 | vs Binghamton (6:3) | 1 - 01:12 | Eric Tangradi | ||||
16. 01. 2010 | at Hershey (2:7) | 3 - 04:03 | Mark Letestu | Nick Johnson | PP | ||
03. 02. 2010 | vs Adirondack (5:4so) | 3 - 12:31 | Luca Caputi | Nick Johnson | |||
10. 02. 2010 | at Norfolk (3:5) | 1 - 09:54 | Tim Wallace | Luca Caputi | |||
20. 03. 2010 | vs Rochester (5:4) | 1 - 04:18 | Dustin Jeffrey | Mark Letestu | PP | ||
20. 03. 2010 | vs Rochester (5:4) | 1 - 14:51 | Chris Conner | Dustin Jeffrey |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Chris Slater | 1974 (USA, 50 let) |
Dmitri Mironov | 1965 (Rusko, 59 let) |
Stu Barnes | 1970 (Kanada, 54 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |