Brandon Sutter - Body proti New York Rangers
Pozice: Centr Čísla: 16 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 14. 02. 1989 Místo nar.: Huntington, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Centr Čísla: 16 Výška: 6.03 (191 cm) Váha: 183 lbs (83 kg) Datum nar.: 14. 02. 1989 Místo nar.: Huntington, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 11. 2014 | vs NY Rangers (3:2so) | 5 - 00:00 | B. Sutter | SO | GWG | |||
08. 12. 2014 | at NY Rangers (3:4ot) | 3 - 15:17 | E. Malkin | B. Sutter | B. Comeau | EV |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 12. 2013 | at NY Rangers (4:3so) | 3 - 06:26 | B. Sutter | O. Maatta | M. Niskanen | EV | ||
18. 12. 2013 | at NY Rangers (4:3so) | 5 - 00:00 | B. Sutter | SO | GWG | |||
03. 01. 2014 | vs NY Rangers (5:2) | 2 - 01:09 | J. Jokinen | B. Gibbons | B. Sutter | EV | GWG |
Datum | Zápas | Čas | Střelec | První asistence | Druhá asistence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07. 05. 2014 | at NY Rangers (4:2) | 2 - 18:27 | B. Sutter | B. Gibbons | K. Letang | SH | ||
11. 05. 2014 | at NY Rangers (1:3) | 1 - 16:56 | B. Sutter | M. Niskanen | O. Maatta | EV |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |