Bob Stewart - Bitky
Pozice: Obránce Čísla: 8 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 206 lbs (94 kg) Datum nar.: 10. 11. 1950 Místo nar.: Charlottetown, P, Kanada Rok draftu:: 1970 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 13 Draftován týmem: Boston Bruins |
Pozice: Obránce Čísla: 8 Výška: 6.01 (185 cm) Váha: 206 lbs (94 kg) Datum nar.: 10. 11. 1950 Místo nar.: Charlottetown, P, Kanada Rok draftu:: 1970 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 13 Draftován týmem: Boston Bruins |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Bryan Smolinski | 1971 (USA, 53 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |