Jussi Jokinen - Statistiky zápasů
Pozice: Útočník Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 01. 04. 1983 Místo nar.: Kalajoki, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 36 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 01. 04. 1983 Místo nar.: Kalajoki, Finsko Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03. 10. 2013 | vs New Jersey (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:59 | 22 |
05. 10. 2013 | vs Buffalo (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13:56 | 19 |
08. 10. 2013 | vs Carolina (5:2) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16:24 | 24 |
11. 10. 2013 | at Florida (3:6) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:00 | 19 |
12. 10. 2013 | at Tampa Bay (5:4) | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:12 | 19 |
15. 10. 2013 | vs Edmonton (3:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:33 | 18 |
17. 10. 2013 | at Philadelphia (4:1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:51 | 18 |
19. 10. 2013 | vs Vancouver (4:3so) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 21 |
21. 10. 2013 | vs Colorado (0:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 19 |
25. 10. 2013 | vs NY Islanders (3:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:36 | 20 |
26. 10. 2013 | at Toronto (1:4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:38 | 20 |
28. 10. 2013 | at Carolina (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:58 | 18 |
30. 10. 2013 | vs Boston (3:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:51 | 18 |
01. 11. 2013 | vs Columbus (4:2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:23 | 18 |
02. 11. 2013 | at Columbus (3:0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:27 | 21 |
06. 11. 2013 | at NY Rangers (1:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 18 |
09. 11. 2013 | at St. Louis (1:2) | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:04 | 20 |
13. 11. 2013 | vs Philadelphia (1:2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:37 | 22 |
15. 11. 2013 | vs Nashville (4:1) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14:16 | 18 |
16. 11. 2013 | at New Jersey (1:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 20 |
18. 11. 2013 | vs Anaheim (3:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 16 |
20. 11. 2013 | at Washington (4:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11:39 | 15 |
22. 11. 2013 | vs NY Islanders (4:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:59 | 16 |
23. 11. 2013 | at Montreal (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:15 | 18 |
25. 11. 2013 | at Boston (3:4ot) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:02 | 21 |
27. 11. 2013 | vs Toronto (6:5so) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:59 | 23 |
29. 11. 2013 | at Tampa Bay (3:0) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:44 | 19 |
30. 11. 2013 | at Florida (5:1) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:22 | 19 |
03. 12. 2013 | at NY Islanders (3:2ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:21 | 20 |
05. 12. 2013 | vs San Jose (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 18:19 | 24 |
07. 12. 2013 | at Boston (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12:54 | 16 |
09. 12. 2013 | vs Columbus (2:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:17 | 18 |
13. 12. 2013 | vs New Jersey (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:38 | 16 |
14. 12. 2013 | at Detroit (4:1) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13:16 | 17 |
16. 12. 2013 | vs Toronto (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13:31 | 20 |
18. 12. 2013 | at NY Rangers (4:3so) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 14:09 | 19 |
19. 12. 2013 | vs Minnesota (5:2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15:07 | 19 |
21. 12. 2013 | vs Calgary (4:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15:40 | 17 |
23. 12. 2013 | at Ottawa (0:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17:13 | 19 |
27. 12. 2013 | at Carolina (4:3ot) | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15:25 | 19 |
29. 12. 2013 | at Columbus (5:3) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16:40 | 18 |
31. 12. 2013 | at New Jersey (1:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 16:24 | 21 |
03. 01. 2014 | vs NY Rangers (5:2) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15:41 | 19 |
05. 01. 2014 | vs Winnipeg (6:5) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16:56 | 22 |
07. 01. 2014 | at Vancouver (5:4so) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:44 | 21 |
10. 01. 2014 | at Edmonton (3:4ot) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:47 | 19 |
11. 01. 2014 | at Calgary (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:26 | 22 |
15. 01. 2014 | vs Washington (4:3) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19:03 | 22 |
20. 01. 2014 | vs Florida (1:5) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15:43 | 21 |
22. 01. 2014 | vs Montreal (5:1) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:51 | 23 |
23. 01. 2014 | at NY Islanders (6:4) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17:50 | 20 |
25. 01. 2014 | at Dallas (0:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:46 | 19 |
27. 01. 2014 | vs Buffalo (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 16 |
30. 01. 2014 | at Los Angeles (4:1) | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:57 | 20 |
01. 02. 2014 | at Phoenix (1:3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:19 | 21 |
03. 02. 2014 | vs Ottawa (2:1ot) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:00 | 24 |
05. 02. 2014 | at Buffalo (5:1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:58 | 17 |
07. 02. 2014 | vs NY Rangers (3:4so) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:37 | 21 |
27. 02. 2014 | vs Montreal (5:6so) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16:25 | 22 |
01. 03. 2014 | at Chicago (1:5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 22 |
04. 03. 2014 | at Nashville (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:01 | 20 |
06. 03. 2014 | at San Jose (3:5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:30 | 23 |
07. 03. 2014 | at Anaheim (3:2so) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16:03 | 23 |
10. 03. 2014 | at Washington (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:44 | 18 |
11. 03. 2014 | vs Washington (2:0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12:47 | 20 |
15. 03. 2014 | at Philadelphia (0:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 21 |
16. 03. 2014 | vs Philadelphia (3:4) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 20 |
18. 03. 2014 | vs Dallas (5:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 | 21 |
20. 03. 2014 | at Detroit (4:5ot) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:17 | 23 |
22. 03. 2014 | vs Tampa Bay (4:3ot) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:46 | 22 |
23. 03. 2014 | vs St. Louis (0:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:11 | 23 |
25. 03. 2014 | vs Phoenix (2:3) | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:45 | 22 |
27. 03. 2014 | vs Los Angeles (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18:42 | 19 |
28. 03. 2014 | at Columbus (2:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 16:08 | 19 |
30. 03. 2014 | vs Chicago (4:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16:00 | 20 |
01. 04. 2014 | vs Carolina (1:4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 18:22 | 25 |
03. 04. 2014 | at Winnipeg (4:2) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13:46 | 18 |
06. 04. 2014 | at Colorado (3:2so) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 16:27 | 26 |
09. 04. 2014 | vs Detroit (4:3so) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 16:31 | 26 |
12. 04. 2014 | vs Philadelphia (3:4ot) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 21:14 | 24 |
13. 04. 2014 | vs Ottawa (2:3so) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 19:57 | 27 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. 04. 2014 | vs Columbus (4:3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:00 | 21 |
19. 04. 2014 | vs Columbus (3:4ot) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21:55 | 30 |
21. 04. 2014 | at Columbus (4:3) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15:08 | 25 |
23. 04. 2014 | at Columbus (3:4ot) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15:06 | 23 |
26. 04. 2014 | vs Columbus (3:1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:35 | 22 |
28. 04. 2014 | at Columbus (4:3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:21 | 24 |
02. 05. 2014 | vs NY Rangers (2:3) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:14 | 24 |
04. 05. 2014 | vs NY Rangers (3:0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:26 | 20 |
05. 05. 2014 | at NY Rangers (2:0) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:23 | 19 |
07. 05. 2014 | at NY Rangers (4:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:19 | 21 |
09. 05. 2014 | vs NY Rangers (1:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:59 | 20 |
11. 05. 2014 | at NY Rangers (1:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:22 | 19 |
13. 05. 2014 | vs NY Rangers (1:2) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:32 | 23 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Bryan Smolinski | 1971 (USA, 53 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |