Barry Pederson - Vyloučení
Pozice: Centr Čísla: 10 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 13. 03. 1961 Místo nar.: Big River, SASK, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 18 Draftován týmem: Boston Bruins |
Pozice: Centr Čísla: 10 Výška: 5.11 (180 cm) Váha: 185 lbs (84 kg) Datum nar.: 13. 03. 1961 Místo nar.: Big River, SASK, Kanada Rok draftu:: 1980 Kolo draftu: 1 Pozice draftu: 18 Draftován týmem: Boston Bruins |
Datum | Zápas | Čas | Trest | Min. |
---|---|---|---|---|
25. 10. 1990 | vs Quebec (6:3) | 3 - 00:50 | 5 | |
25. 10. 1990 | vs Quebec (6:3) | 3 - 00:50 | 2 | |
23. 11. 1990 | at Washington (3:7) | 3 - 12:14 | Trest do konce zápasu | 10 |
08. 12. 1990 | at Hartford (1:3) | 3 - 04:37 | 2 | |
29. 01. 1991 | vs Washington (3:2ot) | 2 - 11:59 | 2 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Kyle Rank | 1982 (Kanada, 42 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |