Sergei Gonchar - Body

Pozice: Obránce
Čísla: 55

Výška: 6.02 (188 cm)
Váha: 212 lbs (96 kg)

Datum nar.: 13. 04. 1974
Místo nar.: Chelyabinsk, Rusko

Rok draftu:: 1992
Kolo draftu: 1
Pozice draftu: 14
Draftován týmem: Washington Capitals

Sezóna 2009/10

Základní část

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
02. 10. 2009 vs NY Rangers (3:2) 1 - 07:48 E. Malkin S. Gonchar A. Goligoski PP PIT74 6 2 20092010
03. 10. 2009 at NY Islanders (4:3so) 3 - 16:11 R. Fedotenko S. Gonchar E. Malkin EV NYI1179 13 2 20092010
08. 10. 2009 at Philadelphia (5:4) 1 - 00:48 E. Malkin S. Gonchar K. Letang PP PHI55 38 2 20092010
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 1 - 10:23 S. Gonchar C. Kunitz R. Fedotenko PP TOR39 50 2 20092010
10. 10. 2009 at Toronto (5:2) 2 - 14:31 S. Crosby E. Malkin S. Gonchar PP TOR463 50 2 20092010
17. 10. 2009 vs Tampa Bay (4:1) 1 - 17:10 S. Gonchar B. Orpik S. Crosby EV GWG PIT98 101 2 20092010
17. 10. 2009 vs Tampa Bay (4:1) 2 - 08:15 P. Dupuis S. Gonchar R. Fedotenko EV PIT227 101 2 20092010
20. 10. 2009 vs St. Louis (5:1) 1 - 12:28 E. Malkin B. Guerin S. Gonchar PP GWG PIT85 109 2 20092010
25. 11. 2009 vs Montreal (3:1) 2 - 16:56 S. Gonchar S. Crosby J. Staal EV PIT456 343 2 20092010
27. 11. 2009 at NY Islanders (2:3) 2 - 07:12 M. Cooke J. Staal S. Gonchar EV NYI419 357 2 20092010
28. 11. 2009 vs NY Rangers (8:3) 3 - 07:20 P. Dupuis B. Orpik S. Gonchar EV PIT444 373 2 20092010
28. 11. 2009 vs NY Rangers (8:3) 3 - 11:29 S. Crosby A. Goligoski S. Gonchar PP PIT603 373 2 20092010
30. 11. 2009 at NY Rangers (5:2) 2 - 03:23 S. Crosby B. Guerin S. Gonchar EV NYR319 383 2 20092010
05. 12. 2009 vs Chicago (1:2ot) 3 - 18:28 J. Staal E. Malkin S. Gonchar EV PIT802 422 2 20092010
10. 12. 2009 at Montreal (3:2) 1 - 06:38 S. Gonchar B. Guerin P. Dupuis EV MTL66 454 2 20092010
10. 12. 2009 at Montreal (3:2) 2 - 17:45 M. Cooke S. Gonchar J. Staal EV MTL464 454 2 20092010
12. 12. 2009 vs Florida (3:2ot) 4 - 00:37 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP GWG PIT696 473 2 20092010
15. 12. 2009 vs Philadelphia (6:1) 1 - 03:30 S. Crosby R. Fedotenko S. Gonchar PP PIT59 488 2 20092010
17. 12. 2009 at Philadelphia (3:2so) 2 - 09:17 S. Crosby C. Kunitz S. Gonchar PP PHI327 504 2 20092010
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 1 - 04:37 E. Malkin S. Crosby S. Gonchar PP PIT72 548 2 20092010
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 2 - 01:03 B. Guerin C. Kunitz S. Gonchar PP PIT239 548 2 20092010
23. 12. 2009 vs Ottawa (8:2) 3 - 01:43 S. Gonchar M. Cooke J. Staal EV PIT614 548 2 20092010
27. 12. 2009 vs Toronto (3:4) 2 - 07:48 S. Crosby S. Gonchar B. Guerin PP PIT319 573 2 20092010
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 2 - 14:44 S. Gonchar E. Malkin B. Guerin PP GWG TOR601 662 2 20092010
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 2 - 17:17 S. Gonchar E. Malkin A. Goligoski EV TOR608 662 2 20092010
09. 01. 2010 at Toronto (4:1) 3 - 03:49 S. Crosby P. Dupuis S. Gonchar EV TOR637 662 2 20092010
13. 01. 2010 at Calgary (3:1) 2 - 10:52 B. Guerin S. Gonchar A. Goligoski PP GWG CGY248 691 2 20092010
19. 01. 2010 vs NY Islanders (6:4) 2 - 03:40 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PIT260 738 2 20092010
19. 01. 2010 vs NY Islanders (6:4) 2 - 07:01 B. Guerin S. Crosby S. Gonchar PP PIT271 738 2 20092010
24. 01. 2010 at Philadelphia (2:1) 1 - 14:33 S. Gonchar R. Fedotenko S. Crosby PP PHI751 772 2 20092010
24. 01. 2010 at Philadelphia (2:1) 3 - 18:13 M. Cooke S. Gonchar E. Malkin PP GWG PHI1070 772 2 20092010
25. 01. 2010 at NY Rangers (4:2) 3 - 09:46 E. Malkin S. Gonchar K. Letang PP NYR710 775 2 20092010
25. 01. 2010 at NY Rangers (4:2) 3 - 19:20 P. Dupuis E. Malkin S. Gonchar EV-EN NYR738 775 2 20092010
06. 02. 2010 at Montreal (3:5) 3 - 16:44 E. Malkin J. McKee S. Gonchar SH MTL621 856 2 20092010
10. 02. 2010 vs NY Islanders (3:1) 2 - 17:00 E. Malkin S. Gonchar M. Eaton EV GWG PIT413 887 2 20092010
12. 02. 2010 vs NY Rangers (2:3ot) 3 - 03:53 S. Crosby S. Gonchar PP PIT430 901 2 20092010
14. 02. 2010 vs Nashville (3:4so) 1 - 14:43 S. Crosby S. Gonchar E. Malkin PP PIT85 917 2 20092010
02. 03. 2010 vs Buffalo (3:2) 1 - 14:58 S. Gonchar A. Goligoski S. Crosby PP PIT90 929 2 20092010
04. 03. 2010 at NY Rangers (5:4ot) 1 - 06:03 C. Kunitz J. Staal S. Gonchar PP NYR75 942 2 20092010
04. 03. 2010 at NY Rangers (5:4ot) 4 - 03:42 E. Malkin S. Gonchar J. Staal PP GWG NYR859 942 2 20092010
06. 03. 2010 vs Dallas (6:3) 1 - 02:11 J. Staal M. Cooke S. Gonchar EV PIT59 955 2 20092010
06. 03. 2010 vs Dallas (6:3) 3 - 15:13 A. Ponikarovsky S. Gonchar A. Goligoski PP PIT685 955 2 20092010
14. 03. 2010 at Tampa Bay (2:1) 3 - 05:17 S. Gonchar S. Crosby A. Ponikarovsky PP GWG 1020 2 20092010
18. 03. 2010 at Boston (3:0) 2 - 19:45 A. Ponikarovsky K. Letang S. Gonchar EV 1042 2 20092010
03. 04. 2010 vs Atlanta (4:3ot) 3 - 03:27 T. Kennedy S. Gonchar S. Crosby EV 1164 2 20092010
03. 04. 2010 vs Atlanta (4:3ot) 3 - 18:46 S. Gonchar E. Malkin A. Goligoski PP 1164 2 20092010
06. 04. 2010 vs Washington (3:6) 2 - 06:21 S. Crosby B. Guerin S. Gonchar PP 1186 2 20092010
08. 04. 2010 vs NY Islanders (7:3) 1 - 05:01 A. Goligoski S. Crosby S. Gonchar PP 1200 2 20092010
08. 04. 2010 vs NY Islanders (7:3) 2 - 14:34 B. Guerin S. Crosby S. Gonchar PP 1200 2 20092010
11. 04. 2010 at NY Islanders (6:5ot) 1 - 06:35 E. Godard S. Crosby S. Gonchar EV 1228 2 20092010

Play Off

Datum Zápas Čas Střelec První asistence Druhá asistence              
14. 04. 2010 vs Ottawa (4:5) 1 - 03:03 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PIT63 141 3 20092010
14. 04. 2010 vs Ottawa (4:5) 2 - 10:22 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP PIT288 141 3 20092010
18. 04. 2010 at Ottawa (4:2) 1 - 01:17 A. Ponikarovsky P. Dupuis S. Gonchar EV OTT10 143 3 20092010
20. 04. 2010 at Ottawa (7:4) 1 - 11:50 E. Malkin S. Gonchar S. Crosby PP OTT260 144 3 20092010
20. 04. 2010 at Ottawa (7:4) 2 - 03:47 S. Crosby C. Kunitz S. Gonchar EV OTT460 144 3 20092010
20. 04. 2010 at Ottawa (7:4) 2 - 06:12 S. Crosby S. Gonchar C. Kunitz EV OTT476 144 3 20092010
30. 04. 2010 vs Montreal (6:3) 1 - 08:38 S. Gonchar K. Letang E. Malkin PP PIT76 211 3 20092010
04. 05. 2010 at Montreal (2:0) 3 - 01:16 E. Malkin S. Gonchar A. Goligoski PP GWG MTL419 213 3 20092010
08. 05. 2010 vs Montreal (2:1) 1 - 18:18 K. Letang E. Malkin S. Gonchar PP PIT208 215 3 20092010
08. 05. 2010 vs Montreal (2:1) 2 - 09:50 S. Gonchar B. Orpik M. Letestu EV GWG PIT247 215 3 20092010
10. 05. 2010 at Montreal (3:4) 2 - 05:21 K. Letang S. Crosby S. Gonchar PP MTL376 216 3 20092010
10. 05. 2010 at Montreal (3:4) 3 - 18:36 B. Guerin S. Gonchar A. Goligoski EV MTL635 216 3 20092010
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Chris Slater 1974 (USA, 50 let)
Dmitri Mironov 1965 (Rusko, 59 let)
Stu Barnes 1970 (Kanada, 54 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40731 hlasů, 21% (40731)
Jeff Skinner
38583 hlasů, 20% (38583)
Patricka Sharpa
38959 hlasů, 20% (38959)
T.J. Oshieho
38561 hlasů, 20% (38561)
Martina St. Louise
36589 hlasů, 19% (36589)

Celkem hlasů: 193423
Tento den v minulosti