Matt D'Agostini - Statistiky zápasů
Pozice: Útočník Čísla: 22 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 23. 10. 1986 Místo nar.: Sault Ste. Marie, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 22 Výška: 6.00 (183 cm) Váha: 198 lbs (90 kg) Datum nar.: 23. 10. 1986 Místo nar.: Sault Ste. Marie, Kanada Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. 10. 2013 | at Toronto (1:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 21 |
28. 10. 2013 | at Carolina (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:38 | 15 |
09. 11. 2013 | at St. Louis (1:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:47 | 12 |
13. 11. 2013 | vs Philadelphia (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:24 | 14 |
15. 11. 2013 | vs Nashville (4:1) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 17 |
16. 11. 2013 | at New Jersey (1:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51 | 14 |
23. 11. 2013 | at Montreal (2:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 13 |
25. 11. 2013 | at Boston (3:4ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:27 | 14 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Nick Johnson | 1985 (Kanada, 39 let) |
Shawn Heins | 1973 (Kanada, 51 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |