Joe Mullen - Statistiky zápasů proti Washington Capitals
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 182 lbs (83 kg) Datum nar.: 26. 02. 1957 Místo nar.: New York, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Pozice: Útočník Čísla: 7 Výška: 5.10 (178 cm) Váha: 182 lbs (83 kg) Datum nar.: 26. 02. 1957 Místo nar.: New York, NY, USA Rok draftu:: Kolo draftu: Pozice draftu: Draftován týmem: |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 10. 1996 | vs Washington (2:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
30. 12. 1996 | vs Washington (5:3) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 01. 1995 | at Washington (4:1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
11. 04. 1995 | vs Washington (3:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |||||||||||
22. 04. 1995 | vs Washington (1:2) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
02. 05. 1995 | at Washington (2:7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06. 05. 1995 | vs Washington (4:5) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||||||||
08. 05. 1995 | vs Washington (5:3) | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
10. 05. 1995 | at Washington (2:6) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
12. 05. 1995 | at Washington (2:6) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||||||||||
14. 05. 1995 | vs Washington (6:5ot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
16. 05. 1995 | at Washington (7:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. 05. 1995 | vs Washington (3:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. 11. 1993 | vs Washington (3:2) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
26. 11. 1993 | at Washington (4:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
26. 12. 1993 | at Washington (3:7) | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 5 | |||||||||||
15. 03. 1994 | vs Washington (4:5ot) | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 4 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 04. 1994 | vs Washington (3:5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
19. 04. 1994 | vs Washington (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
21. 04. 1994 | at Washington (0:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
23. 04. 1994 | at Washington (1:4) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||
25. 04. 1994 | vs Washington (3:2) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
27. 04. 1994 | at Washington (3:6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. 11. 1992 | at Washington (4:6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||||||||
28. 11. 1992 | vs Washington (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
26. 01. 1993 | vs Washington (6:3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
31. 01. 1993 | at Washington (2:2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
28. 02. 1993 | at Washington (4:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | |||||||||||
18. 03. 1993 | vs Washington (7:5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
28. 03. 1993 | at Washington (4:1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29. 10. 1991 | vs Washington (0:8) | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 2 | |||||||||||
15. 11. 1991 | at Washington (2:6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||
14. 12. 1991 | vs Washington (2:7) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
28. 12. 1991 | at Washington (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
26. 01. 1992 | at Washington (4:6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | |||||||||||
25. 02. 1992 | at Washington (3:5) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | |||||||||||
15. 04. 1992 | vs Washington (4:1) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. 04. 1992 | at Washington (1:3) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
21. 04. 1992 | at Washington (2:6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | |||||||||||
23. 04. 1992 | vs Washington (6:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||
25. 04. 1992 | vs Washington (2:7) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | |||||||||||
27. 04. 1992 | at Washington (5:2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||||||||
29. 04. 1992 | vs Washington (6:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
01. 05. 1992 | at Washington (3:1) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05. 10. 1990 | at Washington (7:4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
23. 11. 1990 | at Washington (3:7) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
24. 11. 1990 | vs Washington (3:2ot) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
05. 12. 1990 | vs Washington (1:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | |||||||||||
26. 12. 1990 | at Washington (7:3) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Datum | Zápas | G | A | Pts | +/- | PN | PIM | Střely | Hity | AB | MS | GV | TK | BS | FW | FL | TOI | Shifts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. 04. 1991 | vs Washington (2:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
19. 04. 1991 | vs Washington (7:6ot) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
21. 04. 1991 | at Washington (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
23. 04. 1991 | at Washington (3:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
25. 04. 1991 | vs Washington (4:1) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rob Scuderi | GP | 119 v řadě |
Nick Spaling | GP | 77 v řadě |
Chris Kunitz | GP | 46 v řadě |
Brandon Sutter | GP | 43 v řadě |
Paul Martin | GP | 38 v řadě |
Maxim Lapierre | GP | 30 v řadě |
Blake Comeau | GP | 24 v řadě |
Beau Bennett | GP | 24 v řadě |
GP | 16 v řadě | |
Ben Lovejoy | GP | 15 v řadě |
Sidney Crosby | Pts | 4 zápasy |
Pts | 2 zápasy | |
Patric Hornqvist | Pts | 2 zápasy |
A | 2 zápasy |
Paul Martin | GP | 693 |
Marc-Andre Fleury | GP | 592 |
Brandon Sutter | GP | 491 |
Blake Comeau | Pts | 193 |
Rob Scuderi | Pts | 98 |
Brandon Sutter | G | 94 |
Beau Bennett | GP | 91 |
Rob Scuderi | A | 91 |
Gene Ubriaco | 1937 (Kanada, 87 let) |
Phila Kessela |
(40731) |
Jeff Skinner |
(38583) |
Patricka Sharpa |
(38959) |
T.J. Oshieho |
(38561) |
Martina St. Louise |
(36589) |