Joe Mullen - Statistiky zápasů

Pozice: Útočník
Čísla: 7

Výška: 5.10 (178 cm)
Váha: 182 lbs (83 kg)

Datum nar.: 26. 02. 1957
Místo nar.: New York, NY, USA

Rok draftu::
Kolo draftu:
Pozice draftu:
Draftován týmem:

Sezóna 1992/93

Základní část

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
01. 11. 1992 at Tampa Bay (5:4) 0 0 0 0 0 0
03. 11. 1992 vs NY Islanders (2:0) 0 0 0 0 0 0
05. 11. 1992 vs St. Louis (8:4) 1 1 2 2 0 1
07. 11. 1992 at Toronto (2:4) 0 1 1 0 0 0
10. 11. 1992 at Minnesota NS (4:1) 0 2 2 1 0 1
12. 11. 1992 vs Quebec (4:4) 2 0 2 -1 0 2
13. 11. 1992 at Detroit (0:8) 0 0 0 -3 0 1
17. 11. 1992 vs Buffalo (4:2) 1 0 1 2 0 5
20. 11. 1992 at New Jersey (4:1) 0 2 2 2 0 2
21. 11. 1992 vs New Jersey (2:0) 0 0 0 0 0 0
23. 11. 1992 at NY Rangers (5:2) 1 1 2 4 0 3
25. 11. 1992 vs NY Rangers (3:11) 0 0 0 -1 0 0
27. 11. 1992 at Washington (4:6) 0 0 0 -2 0 0
28. 11. 1992 vs Washington (5:3) 0 0 0 0 0 1
01. 12. 1992 at NY Islanders (7:3) 1 2 3 3 0 2
03. 12. 1992 at Los Angeles (3:5) 0 0 0 -1 2 4
05. 12. 1992 at San Jose (9:4) 1 1 2 1 0 3
08. 12. 1992 vs Winnipeg (5:2) 0 2 2 3 0 2
11. 12. 1992 at New Jersey (1:2) 0 0 0 -1 0 4
12. 12. 1992 vs New Jersey (6:5) 0 1 1 0 0 0
15. 12. 1992 vs Philadelphia (6:2) 1 1 2 2 0 2
17. 12. 1992 at Philadelphia (5:4ot) 0 0 0 -1 0 4
19. 12. 1992 vs NY Islanders (3:4) 0 0 0 -1 0 4
21. 12. 1992 vs Quebec (7:4) 0 1 1 2 0 2
23. 12. 1992 at Philadelphia (4:0) 0 0 0 0 0 2
27. 12. 1992 at Buffalo (4:2) 0 1 1 0 0 1
31. 12. 1992 vs Toronto (3:3) 0 0 0 -1 0 1
02. 01. 1993 vs NY Rangers (5:2) 2 1 3 2 0 4
05. 01. 1993 vs Boston (6:2) 1 2 3 2 0 3
07. 01. 1993 vs Minnesota NS (3:6) 0 1 1 -1 2 2
09. 01. 1993 vs Calgary (3:2) 1 0 1 1 0 5
10. 01. 1993 at Winnipeg (2:3) 1 0 1 0 0 4
14. 01. 1993 at Boston (0:7) 0 0 0 -3 0 1
16. 01. 1993 vs Ottawa (6:1) 2 0 2 0 0 3
19. 01. 1993 at Vancouver (5:2) 0 1 1 -1 0 1
22. 01. 1993 at Edmonton (1:2) 0 1 1 1 0 4
23. 01. 1993 at Calgary (4:3) 0 0 0 -1 0 2
26. 01. 1993 vs Washington (6:3) 0 1 1 2 0 4
28. 01. 1993 vs NY Islanders (2:5) 0 1 1 0 0 1
30. 01. 1993 vs Philadelphia (4:2) 0 1 1 0 0 2
31. 01. 1993 at Washington (2:2) 1 0 1 0 0 1
08. 02. 1993 at Boston (4:0) 0 1 1 0 0 3
10. 02. 1993 at NY Rangers (3:0) 0 0 0 0 0 5
13. 02. 1993 vs Chicago (4:1) 0 0 0 0 0 1
14. 02. 1993 at Buffalo (4:7) 1 2 3 2 2 2
18. 02. 1993 vs Edmonton (4:5) 1 0 1 0 0 3
20. 02. 1993 at NY Islanders (2:4) 0 0 0 -1 2 3
21. 02. 1993 at Hartford (4:3) 1 1 2 0 0 3
23. 02. 1993 vs New Jersey (1:3) 0 0 0 -1 0 6
25. 02. 1993 at Ottawa (1:2) 0 0 0 -2 0 5
27. 02. 1993 vs Tampa Bay (3:3) 2 1 3 2 0 5
28. 02. 1993 at Washington (4:2) 0 0 0 -1 2 4
02. 03. 1993 at Philadelphia (4:5) 0 0 0 -1 0 3
05. 03. 1993 at NY Rangers (1:3) 0 0 0 0 0 4
09. 03. 1993 vs Boston (3:2) 2 0 2 2 0 2
11. 03. 1993 vs Los Angeles (4:3ot) 1 1 2 0 0 4
14. 03. 1993 at NY Islanders (3:2) 0 0 0 0 0 2
18. 03. 1993 vs Washington (7:5) 0 0 0 1 0 0
20. 03. 1993 vs Philadelphia (9:3) 1 1 2 1 0 2
21. 03. 1993 at Edmonton (6:4) 2 1 3 -1 0 5
23. 03. 1993 vs San Jose (7:2) 0 0 0 -1 0 0
25. 03. 1993 vs New Jersey (4:3) 0 0 0 0 0 3
27. 03. 1993 at Boston (5:3) 0 1 1 3 0 4
28. 03. 1993 at Washington (4:1) 0 0 0 -1 2 0
30. 03. 1993 vs Ottawa (6:4) 0 1 1 2 0 3
01. 04. 1993 vs Hartford (10:2) 1 0 1 1 0 3
03. 04. 1993 at Quebec (5:3) 1 1 2 3 0 3
04. 04. 1993 at New Jersey (5:2) 0 1 1 1 0 3
07. 04. 1993 vs Montreal (4:3ot) 0 0 0 0 0 2
09. 04. 1993 at NY Rangers (10:4) 3 0 3 0 0 3
10. 04. 1993 vs NY Rangers (4:2) 0 0 0 0 0 3
14. 04. 1993 at New Jersey (6:6) 1 0 1 -2 2 2

Play Off

Datum Zápas G A Pts +/- PN PIM Střely Hity AB MS GV TK BS FW FL TOI Shifts
18. 04. 1993 vs New Jersey (6:3) 0 1 1 0 2 3
20. 04. 1993 vs New Jersey (7:0) 1 1 2 3 0 2
22. 04. 1993 at New Jersey (4:3) 0 0 0 -1 0 4
25. 04. 1993 at New Jersey (1:4) 0 0 0 0 0 2
26. 04. 1993 vs New Jersey (5:3) 0 0 0 0 0 2
02. 05. 1993 vs NY Islanders (2:3) 0 0 0 -1 0 1
04. 05. 1993 vs NY Islanders (3:0) 1 0 1 2 0 5
06. 05. 1993 at NY Islanders (3:1) 1 0 1 2 2 2
08. 05. 1993 at NY Islanders (5:6) 0 0 0 -2 0 1
10. 05. 1993 vs NY Islanders (6:3) 1 0 1 0 0 2
12. 05. 1993 at NY Islanders (5:7) 0 0 0 -1 0 2
14. 05. 1993 vs NY Islanders (3:4ot) 0 0 0 2 2 6
Česky English
Tabulka divize

No Table

Tabulka konference

No Table

Železní muži
Rob Scuderi GP 119 v řadě
Nick Spaling GP 77 v řadě
Chris Kunitz GP 46 v řadě
Brandon Sutter GP 43 v řadě
Paul Martin GP 38 v řadě
Maxim Lapierre GP 30 v řadě
Blake Comeau GP 24 v řadě
Beau Bennett GP 24 v řadě
GP 16 v řadě
Ben Lovejoy GP 15 v řadě
Aktuální série
Sidney Crosby Pts 4 zápasy
Pts 2 zápasy
Patric Hornqvist Pts 2 zápasy
A 2 zápasy
Čekající na milník
Příští zápasy
Poslední zápasy
Kanadské bodování
Góly
Asistence
Výročí narození
Gene Ubriaco 1937 (Kanada, 87 let)
Anketa
V dresu Pittsburghu bych v příští sezóně nejraději viděl

Phila Kessela
40731 hlasů, 21% (40731)
Jeff Skinner
38583 hlasů, 20% (38583)
Patricka Sharpa
38959 hlasů, 20% (38959)
T.J. Oshieho
38561 hlasů, 20% (38561)
Martina St. Louise
36589 hlasů, 19% (36589)

Celkem hlasů: 193423
Tento den v minulosti